APPLE IPAD MINI 2024 WIFI 128GB GRAY
609,99 €*
Également disponible dans nos magasins
- Puce A17 Pro. Puissance à emporter
- Apple Pencil Pro. Créativité illimitée
- Quatre couleurs sublimes
- Un appareil sans pareil
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "APPLE IPAD MINI 2024 WIFI 128GB GRAY"
iPad mini
Géant. Et toujours mini.
Géant. Et toujours mini.
- Puce A17 Pro. Puissance à emporter
- Apple Pencil Pro. Créativité illimitée
- Quatre couleurs sublimes
- Un appareil sans pareil
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Accéléromètre: | Oui |
Appel vidéo: | Ja |
Assistant virtuel: | Apple Siri |
Auto focus: | Ja |
Baromètre: | Ja |
Bluetooth: | Oui |
Boussole électronique: | Ja |
Capacité de la batterie: | 19,3 Wh |
Capacité de stockage interne: | 128 Go |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Certification: | ENERGY STAR |
Compatibilité Mac: | Ja |
Coprocesseur: | Ja |
Couleur du produit: | Gris |
Cœurs d'adaptateur graphique: | 5 |
Cœurs de coprocesseur: | 16 |
Fabricant de processeur: | Apple |
Fonctions d'accessibilité: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Real-time text (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Format d'image: | 3:2 |
Formats audio pris en charge: | AAC, FLAC, MP3 |
Formats d'image supportés: | GIF, JPG, TIFF |
Format vidéo pris en charge: | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
GPS (satellite): | Nee |
GPS Assisté (A-GPS): | Non |
Gyroscope: | Ja |
Lecteur d'empreintes digitales: | Ja |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | Non |
Lieu de position: | Ja |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium |
Modèle de coprocesseur: | Neural Engine |
Modèle de processeur: | A17 Pro |
Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Position Wi-Fi: | Ja |
Prise en charge HDR: | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Ja |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Ja |
Résistant aux traces de doigts: | Oui |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Résolution vidéo maximale: | 3840 x 2160 pixels |
Son spatial: | Ja |
Stabilisateur d'image: | Ja |
Système d'exploitation installé: | iPadOS 18 |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | Smart HDR 4 |
Technologie batterie: | Lithium Polymère (LiPo) |
Technologies spécifiques à la marque: | True Tone, Wide color (P3) |
Température d'opération: | 0 - 35 °C |
iBeacon: | Ja |
Caméra |
|
Caméra avant: | Ja |
Correction des yeux rouges: | Y |
Enregistrement vidéo: | Ja |
Flash d'écran: | Ja |
Flash de caméra arrière: | Ja |
Formats d'image de caméra pris en charge: | HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras: | H.264, HEVC |
Géolocalisation: | Ja |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra: | Ja |
Mode Intervalle de temps: | Ja |
Mode rafale: | Ja |
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p, 2160p |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2,4 |
Panorama: | Ja |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 12 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 12 MP |
Stabilisation vidéo cinématique: | Ja |
Type de caméra arrière: | Caméra unique |
Vitesse de capture vidéo: | 240 ips |
Zoom numérique: | 5x |
Éléments d’optique de caméra arrière: | Lentilles à 5 éléments |
Caractéristiques |
|
Format: | Ardoise |
Logiciels fournis: | App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Health; Home; iTunes Store; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Passwords; Photo Booth; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Set |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Ja |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | Ja |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Protection par mot de passe: | Ja |
Standards wifi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'appareil: | Tablette mobile |
Autres caractéristiques |
|
Batterie rechargeable: | Oui |
Connexion au réseau mobile: | Non |
Famille d'adaptateur graphique: | Apple |
Famille de processeur: | Apple |
Hauteur: | 6,3 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 95% |
Largeur: | 134,8 mm |
Ne contient pas: | Arsenic, BFR, Mercure, PVC |
Poids: | 293 g |
Profondeur: | 195,4 mm |
Temps d'antenne: | Ja |
Écran |
|
Afficher le nom du marketing technologique: | Liquid Retina |
Densité en pixels: | 326 pixels par pouce |
Luminosité de l'écran: | 500 cd/m² |
Nombre d'écrans externes pris en charge: | 1 |
Revêtement anti-reflet: | Ja |
Résolution de l'écran: | 2266 x 1488 pixels |
Rétroéclairage à LED: | Oui |
Taille de l'écran: | 21,1 cm (8.3") |
Technologie d'affichage: | LED |
Type de panneau: | IPS |
Réseau |
|
Type de carte SIM: | Nee |
Logiciel |
|
Plateforme: | iPadOS |
Processeur |
|
Cœurs de performance: | 2 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Connectivité |
|
Combo casque / microphone Port: | Non |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
multimédia |
|
Nombre de haut-parleurs intégrés: | 4 |
Nombre de microphones: | 2 |
Prise en charge des formats de texte: | DOC, DOCX, HTM, HTML, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
formats d'archive supportés: | PPT, Zip |
Batterie |
|
Durée de navigation (Wi-Fi): | 10 h |
Lecture vidéo en continue: | 10 uur |
Conditions environnementales |
|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
Caractéristiques du téléphone |
|
Appel vocal: | Ja |
Support de stockage |
|
Supports de stockage: | Flash |
Contenu de l'emballage |
|
Câbles inclus: | USB Type-C |