APPLE IPAD PRO 11 5G 256GB SILVER
1 469,00 €*
Également disponible dans nos magasins
- Tout nouveau design pro. Incroyablement portable. Le produit Apple le plus fin jamais conçu
- Ultra Retina XDR. L’écran le plus avancé au monde. Luminosité extrême et contraste net
- Nouvelle puce Apple M4. Performances hors normes, graphismes spectaculaires et puissantes fonctionnalités d’IA
- Gérez facilement vos projets pro avec iPadOS et des apps incroyables
- Tout nouvel Apple Pencil Pro. Nouvelles fonctionnalités pour créativité de pointe
- Magic Keyboard réinventé et plus fin. Avec excellent confort de frappe et trackpad avec retour haptique
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "APPLE IPAD PRO 11 5G 256GB SILVER"
iPad Pro
Impossiblement fin.
L’expérience iPad ultime avec la technologie la plus avancée.
Impossiblement fin.
L’expérience iPad ultime avec la technologie la plus avancée.
- Tout nouveau design pro. Incroyablement portable. Le produit Apple le plus fin jamais conçu
- Ultra Retina XDR. L’écran le plus avancé au monde. Luminosité extrême et contraste net
- Nouvelle puce Apple M4. Performances hors normes, graphismes spectaculaires et puissantes fonctionnalités d’IA
- Gérez facilement vos projets pro avec iPadOS et des apps incroyables
- Tout nouvel Apple Pencil Pro. Nouvelles fonctionnalités pour créativité de pointe
- Magic Keyboard réinventé et plus fin. Avec excellent confort de frappe et trackpad avec retour haptique
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Accéléromètre: | Oui |
Assistant virtuel: | Apple Siri |
Auto focus: | Ja |
Baromètre: | Ja |
Bluetooth: | Oui |
Boussole électronique: | Ja |
Capacité de stockage interne: | 256 Go |
Capteur LiDAR: | Ja |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Coprocesseur: | Ja |
Couleur du produit: | Argent |
Cœurs d'adaptateur graphique: | 10 |
Cœurs de coprocesseur: | 16 |
Fabricant de processeur: | Apple |
Format d'image: | 16:9 |
GLONASS: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Gyroscope: | Ja |
La reconnaissance faciale: | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | Non |
Lieu de position: | Ja |
Modèle de coprocesseur: | Neural Engine |
Modèle de processeur: | M4 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 9 |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Position Wi-Fi: | Ja |
Prise en charge HDR: | Oui |
Période de garantie: | 1 année(s) |
Revêtement oléophobique: | Ja |
Résistant aux traces de doigts: | Oui |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Son spatial: | Ja |
Stabilisateur d'image: | Ja |
Système d'exploitation installé: | iPadOS 17 |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | Smart HDR 4 |
Technologie batterie: | Lithium Polymère (LiPo) |
Température d'opération: | 0 - 35 °C |
iBeacon: | Ja |
Caméra |
|
Caméra avant: | Ja |
Enregistrement stéréo: | Ja |
Enregistrement vidéo: | Ja |
Flash d'écran: | Ja |
Flash de caméra arrière: | Ja |
Formats d'image de caméra pris en charge: | HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras: | H.264, HEVC, ProRes |
Géolocalisation: | Ja |
Matériau du couvercle de l'objectif: | Cristal saphir |
Mode Intervalle de temps: | Ja |
Mode Portrait: | Ja |
Mode rafale: | Ja |
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p, 2160p |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2 |
Panorama: | Ja |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 12 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 12 MP |
Stabilisateur vidéo: | Ja |
Stabilisation vidéo cinématique: | Ja |
Type de caméra arrière: | Double caméra |
Vitesse de capture vidéo: | 240 ips |
Zoom numérique: | 5x |
Éclairage de portrait: | Ja |
Éléments d’optique de caméra arrière: | Lentilles à 5 éléments |
Caractéristiques |
|
Format: | Ardoise |
Hauteur du colis: | 33,3 mm |
Largeur du colis: | 264,5 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | Ja |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Profondeur du colis: | 188,9 mm |
Protection par mot de passe: | Ja |
Standards wifi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Technologie Thunderbolt: | Ja |
Type d'appareil: | Tablette mobile |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni: | Oui |
Connexion au réseau mobile: | Ja |
Famille d'adaptateur graphique: | Apple |
Famille de processeur: | Apple M |
Hauteur: | 5,3 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 95% |
Largeur: | 177,5 mm |
Ne contient pas: | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
Paiement sans contact: | Ja |
Poids: | 446 g |
Profondeur: | 249,7 mm |
Temps d'antenne: | Ja |
Réseau |
|
Bandes 3G prises en charge: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Génération de réseau mobile: | 5G |
Norme 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G: | NR |
Normes 3G: | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Type de carte SIM: | eSIM |
Écran |
|
Afficher le nom du marketing technologique: | Ultra Retina XDR |
Coins d'écran arrondis: | Ja |
Densité en pixels: | 264 pixels par pouce |
Luminosité de l'écran: | 1000 cd/m² |
Revêtement anti-reflet: | Ja |
Résolution de l'écran: | 2420 x 1668 pixels |
Rétroéclairage à LED: | Oui |
Taille de l'écran: | 27,9 cm (11") |
Technologie d'affichage: | OLED |
Type de verre de l'écran: | Verre standard |
Processeur |
|
Cœurs de performance: | 3 |
Cœurs efficaces: | 6 |
Génération de processeurs: | Apple M 4th Gen |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max): | 120 Go/s |
Connectivité |
|
Combo casque / microphone Port: | Non |
Quantité de ports Thunderbolt 3: | 1 |
Détails techniques |
|
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Poids du paquet: | 760 g |
Informations sur l'emballage |
|
Batterie incluse: | Oui |
Câbles inclus: | USB Type-C |
Batterie |
|
Durée de navigation (Wi-Fi): | 9 h |
Lecture vidéo en continue: | 9 uur |
Système informatique |
|
Mémoire interne: | 8 Go |
Contenu de l'emballage |
|
AC adaptateur puissance: | 20 W |
Audio |
|
Modes de microphone: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Nombre de haut-parleurs intégrés: | 4 |
Nombre de microphones: | 4 |
Graphique |
|
Accélération du lancer de rayon: | Ja |
Conditions environnementales |
|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
Support de stockage |
|
Supports de stockage: | Flash |
Logiciel |
|
Plateforme: | iPadOS |