APPLE IPHONE 16 PLUS 128GB WHITE
1 119,00 €*
Également disponible dans nos magasins
- Commande de l’appareil photo. La photo parfaite au bout des doigts
- Toute nouvelle puce A18. Plus de puissance pour l’iPhone 16. Et pour vous
- L’autonomie passe au niveau supérieur
- Nouvelle caméra ultra grand-angle. Vos photos vont plus loin. Et plus près
- iOS 18. Tout nouveau. Tout vous
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "APPLE IPHONE 16 PLUS 128GB WHITE"
Apple iPhone 16 Plus . Taille de l'écran: 17 cm (6.7"), Résolution de l'écran: 2796 x 1290 pixels. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A18. Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: iOS 18. Couleur du produit: Blanc. Poids: 199 g
- Commande de l’appareil photo. La photo parfaite au bout des doigts
- Toute nouvelle puce A18. Plus de puissance pour l’iPhone 16. Et pour vous
- L’autonomie passe au niveau supérieur
- Nouvelle caméra ultra grand-angle. Vos photos vont plus loin. Et plus près
- iOS 18. Tout nouveau. Tout vous
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Accéléromètre: | Ja |
Action button: | Ja |
Action button features: | Accessibility, Lampe de poche, Recognize Music, Translate, Appareil photo, Focus, Shortcut, Voice Memo, Controls, Loupe, Silent mode |
Alerte avec vibreur: | Ja |
Appel vidéo: | Ja |
Assistant virtuel: | Apple Siri |
Baromètre: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Bluetooth: | Oui |
Boussole électronique: | Ja |
Camera button: | Ja |
Capacité de stockage interne: | 128 Go |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Capteur de proximité: | Ja |
Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
Charge rapide: | Ja |
Code (IP) Internationale Protection: | IP68 |
Commandes vocales: | Ja |
Coprocesseur: | Ja |
Couleur du produit: | Blanc |
Cœurs d'adaptateur graphique: | 5 |
Cœurs de coprocesseur: | 16 |
Détection de collision: | Ja |
Fonctions d'accessibilité: | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, |
Fonctions de protection: | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Formats audio pris en charge: | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Format vidéo pris en charge: | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
GLONASS: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Galileo: | Ja |
Gyroscope: | Ja |
Haut-parleur: | Ja |
La reconnaissance faciale: | Ja |
Lieu de position: | Ja |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium, Verre |
Modèle de coprocesseur: | Neural Engine |
Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
Numérotation vocale: | Ja |
Position Wi-Fi: | Ja |
Prise en charge HDR: | Ja |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Ja |
Recharge sans fil: | Oui |
Revêtement oléophobique: | Ja |
Roadside assistance: | Ja |
Résistant aux traces de doigts: | Oui |
SOS d’urgence (satellite): | Ja |
Screen sharing: | Ja |
Son spatial: | Ja |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
Système d'exploitation installé: | iOS 18 |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Technologies spécifiques à la marque: | Dynamic Island, Toucher haptique, True Tone, Wide color (P3) |
Température d'opération: | 0 - 35 °C |
Voice isolation: | Ja |
Wide Spectrum: | Ja |
Wifi: | Oui |
iBeacon: | Ja |
Caméra |
|
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière: | 120° |
Auto focus: | Ja |
Cadence maximale: | 240 ips |
Camera button controls: | Cameras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
Capteur d'orientation: | Ja |
Correction des lentilles: | Ja |
Détection des visages: | Ja |
Enregistrement stéréo: | Ja |
Flash de caméra arrière: | Ja |
Flash de caméra avant: | Ja |
Formats d'image de caméra pris en charge: | HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras: | H.264, HEVC |
Fusion profonde: | Ja |
Géolocalisation: | Ja |
Longueur de focale de caméra arrière: | 2,6 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière: | 5,2 cm |
Matériau du couvercle de l'objectif: | Cristal saphir |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra: | Ja |
Mode Intervalle de temps: | Ja |
Mode Portrait: | Ja |
Mode nuit: | Ja |
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p, 2160p |
Moteur photonique: | Ja |
Multi-expositions: | Ja |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,6 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 1,9 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
Panorama: | Ja |
Photographie macro: | Ja |
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Ja |
Retardateur: | Ja |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 48 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 12 MP |
Résolution de la capture vidéo: | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 12 MP |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Spatial photos: | Ja |
Stabilisateur d'image: | Ja |
Stabilisateur vidéo: | Ja |
Type de caméra arrière: | Double caméra |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wind noise reduction: | Ja |
Zoom audio: | Ja |
Zoom numérique: | 10x |
Zoom optique: | 4x |
Zoom optique arrière: | 2x |
Zoom optique avant: | 2x |
Éclairage de portrait: | Ja |
Caractéristiques |
|
E-mail: | Ja |
Format: | Barre |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Ja |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Port USB: | Ja |
Service de message court (SMS): | Ja |
Standards wifi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni: | Nee |
Connecteur USB: | USB Type-C |
Famille de processeur: | Apple |
Haut-parleurs: | Stéréo |
Hauteur: | 160,9 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 95% |
Largeur: | 77,8 mm |
Modèle de processeur: | A18 |
Ne contient pas: | Arsenic, BFR, Mercure, PVC |
Paiement sans contact: | Ja |
Poids: | 199 g |
Profondeur: | 7,8 mm |
Temps d'antenne: | Ja |
Réseau |
|
Bande de fréquences: | Penta-bande |
Bandes 3G prises en charge: | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE): | Ja |
Génération de réseau mobile: | 5G |
Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G: | NR, NR ondes mm |
Normes 3G: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
Écran |
|
Afficher le nom du marketing technologique: | Super Retina XDR |
Coins d'écran arrondis: | Ja |
Densité en pixels: | 460 pixels par pouce |
Forme d'écran: | Plat |
Luminosité de l'écran: | 1000 cd/m² |
Luminosité de l'écran (min): | 1 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR): | 1600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur): | 2000 cd/m² |
Résolution de l'écran: | 2796 x 1290 pixels |
Taille de l'écran: | 17 cm (6.7") |
Taux de contraste: | 2000000:1 |
Type d'écran tactile: | Capacité |
Type de panneau: | OLED |
Type de verre de l'écran: | Ceramic Shield |
Design |
|
Humidité : étanche jusqu'à: | 6 m |
Logiciel |
|
Apple Intelligence: | Ja |
Logiciels fournis: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Ph |
Plateforme: | iOS |
Plateforme de distribution d'application: | Apple App Store |
Processeur |
|
Cœurs de performance: | 2 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Batterie |
|
Continuous video playback time (streamed): | 24 uur |
Lecture audio en continu: | 100 uur |
Lecture vidéo en continue: | 27 uur |
Conditions environnementales |
|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
Contenu de l'emballage |
|
Câbles inclus: | USB Type-C vers USB Type-C |
Messagerie |
|
MMS (Multimedia Messaging Service): | Ja |
Inscription |
|
Type d'inscription: | Sans forfait |