APPLE IPHONE 16 PRO 128GB DESERT TITANI
1 229,00 €*
- Si fluide. Si rapide. La toute nouvelle Commande de l’appareil photo vous obéit au doigt et à l’œil
- Dolby Vision 4K à 120 i/s. 4 micros de qualité studio. Un studio pro dans votre poche
- Notre bordure la plus fine à ce jour. Pour des écrans encore plus vastes. Éblouissant
- Toute nouvelle puce A18 Pro. Performances inégalées. Efficacité inédite
- Une autonomie nettement boostée. Sortez les grands jeux
- iOS 18. Avec de nouvelles options de personnalisation
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "APPLE IPHONE 16 PRO 128GB DESERT TITANI"
iPhone 16 Pro
- Si fluide. Si rapide. La toute nouvelle Commande de l’appareil photo vous obéit au doigt et à l’œil
- Dolby Vision 4K à 120 i/s. 4 micros de qualité studio. Un studio pro dans votre poche
- Notre bordure la plus fine à ce jour. Pour des écrans encore plus vastes. Éblouissant
- Toute nouvelle puce A18 Pro. Performances inégalées. Efficacité inédite
- Une autonomie nettement boostée. Sortez les grands jeux
- iOS 18. Avec de nouvelles options de personnalisation
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Accéléromètre: | Ja |
Action button: | Ja |
Action button features: | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Voice Memo |
Alerte avec vibreur: | Ja |
Appel vidéo: | Ja |
Assistant virtuel: | Apple Siri |
Baromètre: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Bluetooth: | Oui |
Boussole électronique: | Ja |
Camera button: | Ja |
Capacité de stockage interne: | 128 Go |
Capteur LiDAR: | Ja |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Capteur de proximité: | Ja |
Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
Charge rapide: | Ja |
Code (IP) Internationale Protection: | IP68 |
Commandes vocales: | Ja |
Compatible avec une aide auditive: | Ja |
Coprocesseur: | Ja |
Couleur du produit: | Sable |
Cœurs d'adaptateur graphique: | 6 |
Cœurs de coprocesseur: | 16 |
Détection de collision: | Ja |
Fonctions d'accessibilité: | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Real-time text (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Fonctions de protection: | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Formats audio pris en charge: | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formats d'image supportés: | GIF, JPG, TIFF |
Format vidéo pris en charge: | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
GLONASS: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Galileo: | Ja |
Gyroscope: | Ja |
Haut-parleur: | Ja |
La reconnaissance faciale: | Ja |
Lecteur d'empreintes digitales: | Nee |
Lieu de position: | Ja |
Matériau du boîtier/corps: | Verre, Titane |
Modèle de coprocesseur: | Neural Engine |
Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
Position Wi-Fi: | Ja |
Prise en charge HDR: | Ja |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Recharge sans fil: | Oui |
Revêtement oléophobique: | Ja |
Roadside assistance: | Ja |
Résistant aux traces de doigts: | Oui |
SOS d’urgence (satellite): | Ja |
Screen sharing: | Ja |
Son spatial: | Ja |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
Système d'exploitation installé: | iOS 18 |
Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Technologies spécifiques à la marque: | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Température d'opération: | 0 - 35 °C |
Version USB: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Voice isolation: | Ja |
Wide Spectrum: | Ja |
Wifi: | Oui |
iBeacon: | Ja |
Caméra |
|
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière: | 20° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière: | 120° |
Auto focus: | Ja |
Cadence maximale: | 240 ips |
Camera button controls: | Cameras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
Correction des lentilles: | Ja |
Correction des yeux rouges: | Y |
Détection des visages: | Ja |
Enregistrement stéréo: | Ja |
Flash de caméra arrière: | Ja |
Flash de caméra avant: | Nee |
Formats d'image de caméra pris en charge: | DNG, HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras: | H.264, HEVC, ProRes |
Fusion profonde: | Ja |
Géolocalisation: | Ja |
Longueur de focale de caméra arrière: | 2,4 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière: | 1,3 cm |
Longueur de focale de troisième caméra arrière: | 12 cm |
Matériau du couvercle de l'objectif: | Cristal saphir |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra: | Ja |
Mode Portrait: | Ja |
Mode de prise de vue en continu: | Ja |
Mode nuit: | Ja |
Mode ralenti: | Ja |
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p, 2160p |
Moteur photonique: | Ja |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,78 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 1,9 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,8 |
Panorama: | Ja |
Photographie macro: | Ja |
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 48 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 12 MP |
Résolution de la capture vidéo: | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 48 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 12 MP |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Spatial photos: | Ja |
Stabilisateur d'image: | Ja |
Type de caméra arrière: | Trois modules photo |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Vidéo QuickTake: | Ja |
Wind noise reduction: | Ja |
Zoom audio: | Ja |
Zoom numérique: | 25x |
Zoom optique arrière: | 2x |
Zoom optique avant: | 5x |
Éclairage de portrait: | Ja |
Éléments d’optique de troisième caméra arrière: | 7-elementlens |
Caractéristiques |
|
Format: | Barre |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Ja |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Port USB: | Ja |
Standards wifi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Autres caractéristiques |
|
Connecteur USB: | USB Type-C |
Famille de processeur: | Apple |
Hauteur: | 149,6 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 95% |
Largeur: | 71,5 mm |
Modèle de processeur: | A18 Pro |
Ne contient pas: | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Paiement sans contact: | Ja |
Poids: | 199 g |
Profondeur: | 8,25 mm |
Temps d'antenne: | Ja |
Réseau |
|
Bande 2G (1ère carte SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande de fréquences: | Penta-bande |
Bandes 3G prises en charge: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE): | Ja |
Débit de données 4G (max): | 1000 Mbit/s |
Génération de réseau mobile: | 5G |
Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G: | NR, NR ondes mm, Sub6 |
Normes 2G: | Edge, GSM |
Normes 3G: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
Écran |
|
Afficher le nom du marketing technologique: | Super Retina XDR |
Coins d'écran arrondis: | Ja |
Densité en pixels: | 460 pixels par pouce |
Forme d'écran: | Plat |
Luminosité de l'écran: | 1000 cd/m² |
Luminosité de l'écran (min): | 1 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR): | 1600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur): | 2000 cd/m² |
Résolution de l'écran: | 2622 x 1206 pixels |
Taille de l'écran: | 16 cm (6.3") |
Taux de contraste: | 2000000:1 |
Type de panneau: | OLED |
Type de verre de l'écran: | Ceramic Shield |
Détails techniques |
|
Applications pré-installées: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, N |
Design |
|
Humidité : étanche jusqu'à: | 6 m |
Logiciel |
|
Apple Intelligence: | Ja |
Plateforme: | iOS |
Plateforme de distribution d'application: | Apple App Store |
Navigation |
|
NavIC: | Ja |
Processeur |
|
Cœurs de performance: | 2 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Batterie |
|
Continuous video playback time (streamed): | 22 h |
Lecture audio en continu: | 85 uur |
Lecture vidéo en continue: | 27 uur |
multimédia |
|
Nombre de microphones: | 4 |
Prise en charge des formats de texte: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
formats d'archive supportés: | Zip |
Conditions environnementales |
|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
Informations sur l'emballage |
|
Câbles inclus: | USB Type-C vers USB Type-C |
Inscription |
|
Type d'inscription: | Sans forfait |