Asus Moniteur 90LM06M1B01170
599,95 €*
Également disponible dans nos magasins
- 68,6 cm (27") LED IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels 16:9
- 60 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- Technologie sans scintillement
- G 32 kWh 32,1 W
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Asus Moniteur 90LM06M1B01170"
ASUS ProArt PA279CV. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent
- 68,6 cm (27") LED IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels 16:9
- 60 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- Technologie sans scintillement
- G 32 kWh 32,1 W
Specificaties
Écran |
|
---|---|
Ajustement de l'inclinaison: | Ja |
Angle d'inclinaison: | -5 - 35° |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Couverture sRGB (max): | 100 procent |
Format d'image: | 16:9 |
Forme d'écran: | Plat |
Fréquence de balayage vertical: | 40 - 60 Hz |
Fréquence numérique horizontale: | 29 - 160 kHz |
Luminosité de l'écran (typique): | 350 cd/m² |
Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique: | SmartContrast |
Pas de pixel: | 0,155 x 0,155 mm |
Prise en charge HDR: | Ja |
Rapport de contraste (dynamique): | 100000000:1 |
Résolution de l'écran: | 3840 x 2160 pixels |
Résolutions graphiques prises en charge: | 3840 x 2160 |
Taille de l'écran: | 68,6 cm (27") |
Taille visualisable horizontale: | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale: | 33,6 cm |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologie d'affichage: | LED |
Temps de réponse: | 5 ms |
Type HD: | 4K Ultra HD |
Type de panneau: | IPS |
Écran tactile: | Nee |
Autres caractéristiques |
|
Appareil photo intégré: | Non |
Casque connection: | 3,5 mm |
Certification: | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
Couleur du produit: | Noir, Argent |
Entrée audio: | Nee |
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Haut-parleurs intégrés: | Ja |
Hauteur du colis: | 680 mm |
Largeur du colis: | 516 mm |
Montage VESA: | Ja |
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Pays d'origine: | Chine |
Port de câble antivol: | Ja |
Profondeur du colis: | 161 mm |
Sortie casque audio: | Ja |
Sortie de casque: | 1 |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS): | 8528521000 |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Version de DisplayPort: | 1.2 |
position de marché: | Montage photo |
représentation / réalisation |
|
HDCP: | Ja |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync: | Ja |
Réglage de la hauteur: | Oui |
Technologie Low-Blue-Light: | Ja |
Technologie sans scintillement: | Ja |
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Caractéristiques |
|
Pivotant: | Ja |
Secteur d'entrée d'alimentation: | Ja |
Support détachable: | Ja |
Type d'emballage: | Boîte |
Design |
|
Châssis avant: | Noir |
Conception sans châssis: | Ja |
Couleurs pieds: | Argent |
Connectivité |
|
Concentrateur USB intégré: | Ja |
HDMI: | Ja |
Nombre de ports amont: | 4 |
Port DVI: | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
Quantité de ports HDMI: | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A: | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB: | 1 |
Version HDMI: | 2.0 |
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ergonomie |
|
Angle de rotation: | -90 - 90° |
Pivot: | Ja |
Plage de l'angle d'oscillation: | -45 - 45° |
Réglage de la hauteur: | 15 cm |
Poids et dimensions |
|
Hauteur (sans support): | 370 mm |
Hauteur (support inclus): | 523,4 mm |
Largeur (sans support): | 614 mm |
Largeur appareil (support inclus): | 614 mm |
Poids (avec support): | 8,6 kg |
Poids (sans support): | 5,7 kg |
Poids du paquet: | 11,2 kg |
Profondeur (sans support): | 60 mm |
Profondeur (support inclus): | 227,8 mm |
Détails techniques |
|
Consommation électrique (arrêt): | 0,2 W |
Puissance |
|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 403921 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 54 kWu |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 32 kWu |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Consommation électrique typique: | 32,1 W |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Informations sur l'emballage |
|
Câbles inclus: | Secteur |
Contenu de l'emballage |
|
Support inclus: | Ja |
multimédia |
|
Puissance évaluée de RMS: | 2 W |
Données logistiques |
|
Code du système harmonisé: | 85285210 |
Vidéo |
|
Format d'image: | 16:9 |
Overige specificaties |
|
Taille visualisable diagonale: | 68,5 cm |