Brother aio imprimante MFC-L8690CDW
625,00 €*
Également disponible dans nos magasins
- Vitesse d'impression jusqu'à 31 pages par minute en noir et en couleur
- Recto-verso intégral : Impression, numérisation, copie, télécopie
- Toner de démarrage noir jusqu'à 3 000 pages* et cyan, magenta, jaune jusqu'à 1 800 pages* chacun
- Connectivités USB, Réseau, WiFi et WiFi Direct
- Bac papier de 250 feuilles, bac multi-formats de 50 feuilles et chargeur de documents de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Brother aio imprimante MFC-L8690CDW"
Conçue pour un confort inégalable et une simplicité d’utilisation notamment avec son écran tactile couleur, cette imprimante multifonction offre une expérience d’impression couleur complète et performante grâce à ses nombreuses fonctionnalités.
Personnalisez l'interface utilisateur de votre multifonction avec la Fonction+ Personnalisation Custom User Interface en option.. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Custom User Interface.
Organisez vos flux documentaires avec la Fonction+ Organisation Barcode Utility en option.Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Barcode Utility.
Personnalisez l'interface utilisateur de votre multifonction avec la Fonction+ Personnalisation Custom User Interface en option.. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Custom User Interface.
Organisez vos flux documentaires avec la Fonction+ Organisation Barcode Utility en option.Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Barcode Utility.
- Vitesse d'impression jusqu'à 31 pages par minute en noir et en couleur
- Recto-verso intégral : Impression, numérisation, copie, télécopie
- Toner de démarrage noir jusqu'à 3 000 pages* et cyan, magenta, jaune jusqu'à 1 800 pages* chacun
- Connectivités USB, Réseau, WiFi et WiFi Direct
- Bac papier de 250 feuilles, bac multi-formats de 50 feuilles et chargeur de documents de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site
Specificaties
Caractéristiques |
|
---|---|
Couleur du produit: | Noir, Gris |
Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (Maximum): | 40000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé): | 0 - 3000 pages par mois |
Expéditeur numérique: | Ja |
Hauteur du colis: | 654 mm |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Langues de la description de page: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Largeur du colis: | 663 mm |
Mode d'impression recto verso: | Auto/Manuel |
Niveau de pression sonore (impression): | 49 dB |
Nombre de cartouches d'impression: | 4 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home |
Profondeur du colis: | 542 mm |
Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
Standards wifi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Type de commande: | Tactile |
Wifi: | Oui |
Écran: | LCD |
Écran integré: | Oui |
Vitesse d'impression |
|
Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 15 s |
Fonction Impression N en 1: | Ja |
Fonction d'impression d'affiches: | Ja |
Impression: | Impression couleur |
Impression de code barre: | Ja |
Impression de filigrane: | Ja |
Impression recto-verso: | Ja |
Nombre maximum de copies: | 99 copies |
Option de disposition: | 2, 4, 9, 16, 25 |
Résolution maximale: | 2400 x 600 DPI |
Technologie d'impression: | Laser |
Temps de préchauffage: | 31 s |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille): | 31 s |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 31 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 31 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter): | 14 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 14 ppm |
Autres caractéristiques |
|
Ethernet/LAN: | Ja |
Hauteur: | 539 mm |
Intégré dans le processeur: | Oui |
Largeur: | 435 mm |
Poids: | 27,9 kg |
Profondeur: | 526 mm |
Réseau prêt à l'usage: | Ja |
position de marché: | Professionnel |
Écran tactile: | Ja |
représentation / réalisation |
|
Affichage couleur: | Ja |
Mémoire interne: | 512 Mo |
Niveau de pression sonore (mode silencieux): | 44 dB |
Pilotes de scan: | ISIS, TWAIN, WIA |
Numérisation |
|
Niveaux de gris: | 256 |
Numérisation: | Numérisation couleur |
Numériser vers: | E-mail, Fichier, Image, USB |
Prise en charge des formats de texte: | |
Résolution de numérisation maximale: | 19200 x 19200 DPI |
Résolution de numérisation optique: | 1200 x 2400 DPI |
Technologie de numérisation: | CIS |
Type de scanner: | Scanner ADF |
Vitesse de numérisation (couleur): | 28 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur): | 56 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir): | 56 ppm |
Vitesse du scanner (noir): | 28 ppm |
Copieur |
|
Copier: | Copie couleur |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal): | 17 s |
Fonction Copie N en 1: | Ja |
Fonction ID-Card Copy: | Ja |
Fonction tout en un (N=): | 2, 4 |
Libre copie PC: | Ja |
Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
Résolution max. des copies: | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): | 31 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): | 31 cpm |
Fax |
|
Envoi différé de fax: | Ja |
Fax avec Double accès: | Ja |
Mémoire de fax: | 500 pagina's |
Rappel automatique: | Ja |
Réduction automatique: | Ja |
Transfert de télécopie: | FTP, PC |
Transfert de télécopie pris en charge: | Ja |
Télécopier: | Télécopie simple |
Vitesse du modem: | 33,6 Kbit/s |
Émission de fax: | 350 localisations |
Détails techniques |
|
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
Consommation électrique (arrêt): | 0,03 W |
Réseau |
|
Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Ser |
Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Poids et dimensions |
|
Poids du paquet: | 33,7 kg |
Gestion du papier |
|
Grammage du support, chargeur automatique de documents: | 64 - 90 g/m² |
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Poids du support de bac papier: | 60 - 105 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction: | 60 - 163 g/m² |
Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
Tailles du support d'impression non-ISO: | Executive, Folio |
Type de support du bac papier: | Papier ordinaire, Papier recyclé |
Types de bac multi-usage: | papier bond, Papier glacé, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
Connectivité |
|
Impression directe: | Ja |
Interfaces standards: | RJ-45, USB 2.0, LAN sans fil |
Capacité d'entrée et de sortie |
|
Bac multifonctions: | Ja |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples: | 50 vel |
Capacité de sortie totale: | 150 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents: | 50 vel |
Capacité d’alimentation totale: | 250 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation: | 1 |
Type d'alimentation papier: | Bac à papier |
Puissance |
|
Consommation d 'énergie (en mode veille): | 1,4 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 10 W |
Consommation d'énergie (prêt): | 70 W |
Consommation électrique (fonctionnement moyen): | 580 W |
Configuration minimale du système |
|
Prise en charge du système d'exploitation serveur: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Processeur |
|
Fréquence du processeur: | 800 MHz |
Données logistiques |
|
Code du système harmonisé: | 84433210 |