DJI Mavic Air 2 Fly More Combo
1 048,85 €*
- Quadcoptère 19 m/s 4 rotors 10000 m Gris
- Rétroéclairage Pliable
- GPS (satellite)
- 48 MP 3840 x 2160 pixels CMOS 25,4 / 2 mm (1 / 2") 240 ips
- Lithium Polymère (LiPo) 3500 mAh 40,42 Wh
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "DJI Mavic Air 2 Fly More Combo"
DJI Mavic Air 2 Fly More Combo. Nombre de rotors: 4 rotors. Mégapixel: 48 MP, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels. Vitesse maximum: 19 m/s, Distance de fonctionnement maximum: 10000 m. Fonctions de commande de déplacement: Arrière, Descendant, En avant, Tourner à gauche, Tourner à droite, Vers le haut. Technologie batterie: Lithium Polymère (LiPo), Capacité de la batterie: 3500 mAh. Mémoire interne: 8 Go, Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash). GLONASS. AC adaptateur puissance: 38 W. Couleur du produit: Gris
- Quadcoptère 19 m/s 4 rotors 10000 m Gris
- Rétroéclairage Pliable
- GPS (satellite)
- 48 MP 3840 x 2160 pixels CMOS 25,4 / 2 mm (1 / 2") 240 ips
- Lithium Polymère (LiPo) 3500 mAh 40,42 Wh
Specificaties
Caractéristiques |
|
---|---|
Adapté à une utilisation extérieure: | Oui |
Altitude maximum du vol: | 5000 m |
Angle d'inclinaison maximum: | 35° |
Bande de fréquence: | 2.4/5.8 GHz |
Cadence maximale: | 240 ips |
Couleur du produit: | Gris |
Distance de fonctionnement maximum: | 10000 m |
Durée maximum du vol: | 34 min |
GLONASS: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Modes vidéo pris en charge: | 1080p, 2160p |
Nombre de rotors: | 4 rotors |
Pliable: | Ja |
Précision de la vitesse horizontale: | 0,1 m |
Précision de la vitesse stationnaire: | 0,1 m |
Résistance au vent maximum: | 10,5 m/s |
Système de détection d'obstacles: | Ja |
Technologie batterie: | Lithium Polymère (LiPo) |
Tension des piles: | 11,5 V |
Type: | Quadcoptère |
Type de construction: | Prêt-à-voler |
Vitesse angulaire au pas maximum: | 250 °/sec |
Vitesse d'ascension maximum: | 4 m/s |
Vitesse de descente maximum: | 5 m/s |
Vitesse maximum: | 19 m/s |
représentation / réalisation |
|
Appareil photo intégré: | Ja |
Capacité de la batterie: | 3500 mAh |
Capacité de la batterie: | 40,42 Wh |
Cartes mémoire compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Formats d'image supportés: | DNG, JPEG |
Format vidéo pris en charge: | H.264, H.265, HEVC, MOV, MP4, MPEG4 |
Fréquence de fonctionnement: | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 MHz |
Résolution d'image maximale: | 8000 x 6000 pixels |
Résolution vidéo maximale: | 3840 x 2160 pixels |
Rétroéclairage: | Oui |
Température d'opération: | -10 - 40 °C |
Type de capteur: | CMOS |
Autres caractéristiques |
|
Hauteur: | 77 mm |
Largeur: | 183 mm |
Piles fournies: | Oui |
Poids: | 570 g |
Poids de la batterie: | 198 g |
Profondeur: | 253 mm |
Caméra |
|
Débit à une résolution vidéo maximale: | 120 Mbit/s |
Mégapixel: | 48 MP |
Résolutions vidéo: | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 |
Taille du capteur optique: | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
Taille maximale de la carte mémoire: | 256 Go |
point de vue angle (FOV): | 84° |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance: | 38 W |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur: | 2,82 A |
Fonctionne sur piles: | Ja |
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50-60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur: | 13.2 V |
Contenu de l'emballage |
|
Chargeur: | Oui |
Câbles inclus: | Secteur, Lightning, Micro-USB, USB Type-C |
Hélice(s) de rechange comprise(s): | Ja |
Protection Gimbal: | Ja |
Télécommande fournie: | Oui |
Étui de transport: | Ja |
Poids et dimensions |
|
Diagonale de l'empattement: | 30,2 cm |
Connectivité |
|
Emplacement(s) de carte mémoire: | Ja |
Mémoire |
|
Mémoire interne: | 8 Go |
Caractéristiques de gestion |
|
Fonctions de commande de déplacement: | Arrière, Descendant, En avant, Tourner à gauche, Tourner à droite, Vers le haut |
Modes de vols: | Mode suivi |
Vue subjective: | Ja |