Garmin forerunner 55 monterra grey
199,99 €*
- Smartwatch Digitaal Touchscreen MIP
- 208 x 208 Pixels
- Waterbestendig Waterdichtheid: 5 ATM
- Hartslag monitor Versnellingsmeter
- GPS GLONASS Galileo
- 168 uur
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Specificaties
Caractéristiques |
|
---|---|
Accéléromètre: | Oui |
Affichage de la météo: | Ja |
Autonomie maximum de la batterie: | 168 h |
Capteurs de contact de fréquence cardiaque: | Ja |
Fonction de surveillance du stress: | Ja |
Fonctions de protection: | Imperméable |
Forme: | Rond |
GLONASS: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Mesure du rythme cardiaque: | Automatique |
Minuteur: | Ja |
Moniteur de fréquence cardiaque: | Ja |
Notifications du calendrier: | Ja |
Notifications intelligentes: | Ja |
Qualité du sommeil: | Ja |
Réveil d'alarme à vibrations: | Ja |
Système mobile supporté: | Android, iOS |
Type d'écran: | Numérique |
Design |
|
Couleur du boîtier de montre: | Grijs |
Couleur du bracelet: | Gris |
Dimension du boîtier de montre: | 42 mm |
Matière de la bande: | Silicone |
Résistance à l'eau: | 5 DAB |
Résolution de l'écran: | 208 x 208 pixels |
Technologie d'affichage: | MIP |
position de marché: | Smartwatch |
Écran tactile: | Ja |
représentation / réalisation |
|
ANT+ activé: | Ja |
Galileo: | Ja |
Autres caractéristiques |
|
Poids: | 37 g |