HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw
359,99 €*
Également disponible dans nos magasins
- Sans fil; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Chargeur automatique de documents; Impression recto-verso; Numérisation vers e-mail; Numérisation vers PDF; Port avant pour lecteur Flash USB; Écran tactile; Cartouche TerraJet
- Impression, copie, numérisation
- Vitesse d'impression jusqu'à 25 ppm (noir) et 25 ppm (couleur)
- Jusqu'à 600 x 600 ppp
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw"
Impression recto-verso fiable haute qualité avec numérisation et copie. Conçu pour les équipes de travail professionnelles qui ont besoin de performances professionnelles avec une impression couleur recto-verso rapide de haute qualité, avec numérisation et copie, ainsi qu'une fiabilité primée dans un design compact. [11]
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
- Sans fil; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Chargeur automatique de documents; Impression recto-verso; Numérisation vers e-mail; Numérisation vers PDF; Port avant pour lecteur Flash USB; Écran tactile; Cartouche TerraJet
- Impression, copie, numérisation
- Vitesse d'impression jusqu'à 25 ppm (noir) et 25 ppm (couleur)
- Jusqu'à 600 x 600 ppp
Specificaties
Caractéristiques |
|
---|---|
Cartouches de remplacement: | HP 912 originele zwarte inktcartridge (ca. 300 pagina's) 3YL80AE; HP 912 originele cyaan inktcartridge 3YL77AE; HP 912 originele magenta inktcartridge 3YL78AE; HP 912 originele gele inktcartridge 3YL79AE (gezamenlijke opbrengst ca. 315 pagina's); HP 912XL |
Certification: | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countri |
Couleur du produit: | Bleu, Gris |
Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (Maximum): | 40000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé): | 150 - 2500 pages par mois |
Expéditeur numérique: | Ja |
Fonctions recto verso: | Impression, Copie |
Hauteur du colis: | 532 mm |
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100 Mbit/s |
Langues de la description de page: | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF |
Largeur du colis: | 497 mm |
Mode d'impression recto verso: | Auto |
Multi-tâches tout-en-un: | Ja |
Niveau de pression sonore (impression): | 51 dB |
Nombre d'utilisateurs: | 10 utilisateur(s) |
Nombre de cartouches d'impression: | 4 |
Pays d'origine: | Viêt Nam |
Polices d'imprimante: | Scalable, TrueType |
Port USB: | Ja |
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 11, Windows 10 |
Profondeur du colis: | 398 mm |
Quantité de Ports USB 2.0: | 2 |
Segment HP: | Moyenne entreprise |
Standards wifi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type de commande: | Tactile |
Wifi: | Oui |
Écran: | TFT |
Écran integré: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
Couches par palette: | 4 pièce(s) |
Dimensions de la palette (L x P x H): | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Dimensions de la palette (L x P x H): | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
Ethernet/LAN: | Ja |
Exigences recommandées du système: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Formats d'image supportés: | JPG, TIFF |
Hauteur: | 341,3 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 80% |
Intégré dans le processeur: | Oui |
Largeur: | 418 mm |
Manuel d'utilisation: | Oui |
Poids: | 17,1 kg |
Poids par palette: | 495,4 kg (1092.2 kg) |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: | linux, iOS, Android |
Profondeur: | 419,1 mm |
Puissance acoustique (prêt): | 23 dB |
Température d'opération: | 15 - 30 °C |
position de marché: | Professionnel |
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt): | 16 dB |
représentation / réalisation |
|
Affichage couleur: | Ja |
Mémoire interne: | 512 Mo |
Mémoire interne maximale: | 512 Mo |
Niveau de pression sonore (numérisation): | 41 dB |
Niveau de puissance sonore (impression): | 6,3 dB |
Pilotes de scan: | TWAIN |
Temps de préchauffage: | 55 s |
Numérisation |
|
Niveaux de gris: | 256 |
Numérisation: | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso: | Non |
Numériser vers: | E-mail, Network folder, PC, USB |
Prise en charge des formats de texte: | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: | 24 Bit |
Résolution d'analyse optique (ADF): | 300 x 300 DPI |
Résolution d'analyse optique (couleur): | 1200 x 1200 pixels par pouce |
Résolution d'analyse optique (noir): | 1200 x 1200 ppi |
Résolution de numérisation optique: | 1200 x 1200 DPI |
Technologie de numérisation: | CIS |
Type de scanner: | Numériseur à plat et adf |
Vitesse de numérisation (couleur): | 8 ppm |
Vitesse du scanner (noir): | 19 ppm |
Zone de scan maximale: | 216 x 297 mm |
Design |
|
Taille de l'écran: | 10,9 cm (4.3") |
Détails techniques |
|
Casiers principaux (externes) par palette: | 6 stuk(s) |
Certificats de durabilité: | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformité à la durabilité: | Ja |
Consommation électrique (arrêt): | 0,05 W |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Poids brut de la palette: | 495,4 g |
Vitesse d'impression |
|
Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 10,9 s |
Impression: | Impression couleur |
Impression recto-verso: | Ja |
Nombre maximum de copies: | 999 copies |
Résolution d'impression noire: | 600 x 600 DPI |
Résolution en couleur: | 600 x 600 DPI |
Résolution maximale: | 600 x 600 DPI |
Technologie d'impression: | Laser |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 25 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 25 ppm |
Capacité d'entrée et de sortie |
|
Alimentation automatique de document (ADF): | Ja |
Bac multifonctions: | Ja |
Capacité d'alimentation du bac papier 2: | 250 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1: | 250 vel |
Capacité de sortie totale: | 100 vel |
Capacité du chargeur automatique de documents: | 50 feuilles |
Capacité d’alimentation totale: | 251 vel |
Capacité maximale d'entrée: | 251 feuilles |
Capacité maximale de sortie: | 100 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation: | 2 |
Nombre total de bacs d’alimentation: | 2 |
Informations sur l'emballage |
|
Capacité de la cartouche incluse (CMY): | 500 pages |
Capacité de la cartouche incluse (noir): | 600 pages |
Cartouche(s) incluse(s): | Ja |
Câbles inclus: | Secteur |
Poids du paquet: | 20,6 kg |
Données logistiques |
|
Code du système harmonisé: | 8443310000 |
Produits par palette: | 24 pièce(s) |
Gestion du papier |
|
Format JIS series B (B0...B9): | B5, B6 |
Format d’impression maximale: | 216 x 355.6 mm |
ISO, Formats Series-B (B0...B9): | B5, B6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9): | C5 |
Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
Tailles du support d'impression non-ISO: | 16K, Oficio |
Tailles enveloppes: | B5, C5, DL |
Type de support du bac papier: | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences |
Copieur |
|
Copie duplex: | Ja |
Copier: | Copie couleur |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept): | 13,9 s |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal): | 9,7 s |
Fonction d'ajustement automatique: | Ja |
Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): | 25 cpm |
Connectivité |
|
Impression directe: | Ja |
Réseau |
|
Technologie de cablâge: | 10/100Base-T(X) |
Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Puissance |
|
Consommation d 'énergie (en mode veille): | 0,95 W |
Consommation d'énergie (prêt): | 7,6 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression: | 416 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 0,338 kWh/semaine |
Caractéristiques spéciales |
|
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197961782202 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (301) 888182461990; (303) 193015225299; (ABE) 888793376829; (ACU) 193015225305; (UUQ) 888793376812; (UUS) 888793376805 |
Conditions environnementales |
|
Degré d'humidité recommandé pour utilisation: | 30 - 70% |
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
Processeur |
|
Fréquence du processeur: | 1200 MHz |
Empreinte carbone |
|
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e): | 5 |