KYOCERA ECOSYS MA2100cfx 110C0B3NL0
449,99 €*
Également disponible dans nos magasins
Enkel winkelmodellen beschikbaar!
- Domestique et professionnel Laser Impression couleur
- 1200 x 1200 DPI
- Couleurs d'impression: Noir, Cyan, Magenta, Jaune
- A4 21 ppm
- Copie couleur Numérisation couleur Télécopie simple
- Kyocera Mobile Print
- Impression directe
- Port USB Ethernet/LAN
- Mémoire interne: 512 Mo Intégré dans le processeur ARM Cortex-A9 800 MHz
- 26 kg
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "KYOCERA ECOSYS MA2100cfx 110C0B3NL0"
KYOCERA ECOSYS MA2100cfx. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 21 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
- Domestique et professionnel Laser Impression couleur
- 1200 x 1200 DPI
- Couleurs d'impression: Noir, Cyan, Magenta, Jaune
- A4 21 ppm
- Copie couleur Numérisation couleur Télécopie simple
- Kyocera Mobile Print
- Impression directe
- Port USB Ethernet/LAN
- Mémoire interne: 512 Mo Intégré dans le processeur ARM Cortex-A9 800 MHz
- 26 kg
Specificaties
Caractéristiques |
|
---|---|
Bluetooth: | Nee |
Cartouches de remplacement: | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19 |
Couleur du produit: | Noir, Blanc |
Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (Maximum): | 65000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé): | 500 - 1500 pages par mois |
Fonctions recto verso: | Impression |
Hauteur du colis: | 637 mm |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Langues de la description de page: | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
Largeur du colis: | 592 mm |
Mode d'impression recto verso: | Auto |
Niveau de pression sonore (impression): | 48 dB |
Nombre de cartouches d'impression: | 4 |
Pays d'origine: | Chine |
Polices d'imprimante: | PCL, PostScript |
Port USB: | Ja |
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Ja |
Profondeur du colis: | 567 mm |
Type de commande: | Boutons |
Wifi: | Non |
Écran: | LCD |
Écran integré: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
Ethernet/LAN: | Ja |
Famille de processeur: | ARM Cortex-A9 |
Formats d'image supportés: | JPEG, TIFF |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Hauteur: | 495 mm |
Intégré dans le processeur: | Oui |
Largeur: | 417 mm |
Paiement sans contact: | Nee |
Poids: | 26 kg |
Profondeur: | 429 mm |
Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
position de marché: | Domestique et professionnel |
Vitesse d'impression |
|
Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 11 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 12,5 s |
Fonction Impression N en 1: | Ja |
Fonction d'impression d'affiches: | Ja |
Fonction d'impression de livret: | Nee |
Impression: | Impression couleur |
Impression CD/DVD: | Nee |
Impression de filigrane: | Ja |
Impression recto-verso: | Ja |
Impression sans marge: | Nee |
Impression sécurisée: | Ja |
Impression économique: | Ja |
Nombre maximum de copies: | 999 copies |
Option de disposition: | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Résolution maximale: | 1200 x 1200 DPI |
Technologie d'impression: | Laser |
Temps de préchauffage: | 32 s |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 21 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 21 ppm |
représentation / réalisation |
|
Affichage couleur: | Nee |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | Nee |
Mémoire interne: | 512 Mo |
Mémoire interne maximale: | 1536 Mo |
Niveau de pression sonore (copie): | 48 dB |
Niveau de pression sonore (veille): | 30 dB |
Design |
|
Type de scanner: | Numériseur à plat et adf |
Détails techniques |
|
Consommation (max): | 1062 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,2 W |
Copieur |
|
Copie duplex: | Nee |
Copier: | Copie couleur |
Fonction Copie N en 1: | Ja |
Fonction ID-Card Copy: | Ja |
Fonction de programmation de copie: | Ja |
Fonction tout en un (N=): | 2, 4 |
Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
Taille maximale de la copie: | A4 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): | 21 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): | 21 cpm |
Capacité d'entrée et de sortie |
|
Alimentation automatique de document (ADF): | Ja |
Bac multifonctions: | Ja |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples: | 50 vel |
Capacité d'entrée du bac à papier 1: | 250 vel |
Capacité de sortie totale: | 150 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents: | 50 vel |
Capacité d’alimentation totale: | 300 vel |
Capacité maximale d'entrée: | 550 vel |
Capacité maximale de sortie: | 150 vel |
Nombre maximum de bacs d’alimentation: | 3 |
Nombre total de bacs d’alimentation: | 2 |
Puissance |
|
Consommation d 'énergie (en mode veille): | 1 W |
Consommation d'énergie (prêt): | 41 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie: | 345 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression: | 345 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 0,73 kWh/semaine |
Informations sur l'emballage |
|
Capacité de la cartouche incluse (CMY): | 1500 pagina's |
Capacité de la cartouche incluse (noir): | 1500 pagina's |
Cartouche(s) incluse(s): | Ja |
Câbles inclus: | Secteur |
Poids du paquet: | 32 kg |
Numérisation |
|
Numérisation: | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso: | Nee |
Numériser vers: | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Prise en charge des formats de texte: | PDF, XPS |
Résolution de numérisation optique: | 600 x 600 DPI |
Vitesse de numérisation (couleur): | 23 ppm |
Vitesse du scanner (noir): | 30 ppm |
Connectivité |
|
Impression directe: | Ja |
Réseau |
|
Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
Technologies d'impression mobile: | Kyocera Mobile Print |
Gestion du papier |
|
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9): | B5, B6 |
Poids du support de bac papier: | 60 - 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction: | 60 - 220 g/m² |
Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
Tailles du support d'impression non-ISO: | Legal, Letter |
Type de support du bac papier: | Papier ordinaire |
Contenu de l'emballage |
|
Unité d'imagerie incluse: | Ja |
Fax |
|
Résolution de télécopie (noir): | 400 x 400 DPI |
Télécopie duplex: | Nee |
Télécopier: | Télécopie simple |
Vitesse de transmission de fax: | 2 sec/pagina |
Vitesse du modem: | 33,6 Kbit/s |
Logiciel |
|
Prise en charge du système d'exploitation Linux: | Ja |
Processeur |
|
Fréquence du processeur: | 800 MHz |
Données logistiques |
|
Code du système harmonisé: | 84433100 |
Overige specificaties |
|
Format d’impression maximale: | 216 x 356 mm |