Laptop Lenovo V15 G4 15.6' I5 13th 16GB 512GB W11Pro
799,99 €*
Également disponible dans nos magasins
- Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB
- 8GB DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Intel UHD Graphics
- Windows 11 Pro
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Laptop Lenovo V15 G4 15.6' I5 13th 16GB 512GB W11Pro"
La productivité à moindre coût pour les professionnels
- Portable d’entrée de gamme pour le bureau ou le télétravail
- Écran Full HD de 39,62 cm (15,6") de taille moyenne et à faible émission de lumière bleue
- Puissance de traitement des processeurs Intel® pour exécuter les tâches rapidement
- Une excellente image grâce à la carte graphique Intel® Iris Xe
- Prise en charge du Wi-Fi 6 et plusieurs ports pour les périphériques
- Fonctionnalités de sécurité ThinkShield pour mieux protéger vos données
- Excellente qualité de son avec le Dolby Audio™ et les deux haut-parleurs
- Portable d’entrée de gamme pour le bureau ou le télétravail
- Écran Full HD de 39,62 cm (15,6") de taille moyenne et à faible émission de lumière bleue
- Puissance de traitement des processeurs Intel® pour exécuter les tâches rapidement
- Une excellente image grâce à la carte graphique Intel® Iris Xe
- Prise en charge du Wi-Fi 6 et plusieurs ports pour les périphériques
- Fonctionnalités de sécurité ThinkShield pour mieux protéger vos données
- Excellente qualité de son avec le Dolby Audio™ et les deux haut-parleurs
- Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB
- 8GB DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Intel UHD Graphics
- Windows 11 Pro
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Bluetooth: | Oui |
Capacité de la batterie: | 38 Wh |
Capacité de puissance USB: | Ja |
Carte mère chipset: | Intel SoC |
Couleur du produit: | Noir |
Emplacements mémoire: | 1x SO-DIMM |
Fabricant de processeur: | Intel |
Format d'image: | 16:9 |
Lecteur d'empreintes digitales: | Nee |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | Nee |
Matériau du boîtier/corps: | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
Microphone intégré: | Oui |
NVMe: | Ja |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Nom de la couleur: | Business Black |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Puce TPM (Trusted Platform Module): | Ja |
Puce audio: | Realtek ALC3287 |
Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Système audio: | Audio Dolby |
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Pro |
Technologie batterie: | Lithium Polymère (LiPo) |
Température d'opération: | 5 - 35 °C |
Type HD: | Full HD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Type de produit: | Ordinateur portable |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module): | 2.0 |
Écran tactile: | Nee |
Autres caractéristiques |
|
Capacité totale de stockage: | 512 GB |
Certificats de conformité: | RoHS |
Connexion au réseau mobile: | Nee |
Ethernet/LAN: | Ja |
Famille de processeur: | Intel® Core™ i5 |
Format: | Clapet |
Hauteur: | 19,9 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 8 - 95% |
Largeur: | 359,2 mm |
Modèle de processeur: | i5-13420H |
Modèle du Bluetooth: | 5.1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Poids: | 1,65 kg |
Port de câble antivol: | Ja |
Profondeur: | 235,8 mm |
Résolution de la caméra avant: | 1280 x 720 pixels |
Caractéristiques |
|
Facteur de forme SSD: | M.2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 100,1000 Mbit/s |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | Ja |
Standards wifi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne: | 2x2 |
Connectivité |
|
Combo casque / microphone Port: | Ja |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Version HDMI: | 1.4b |
Design |
|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Taille de l'écran: | 39,6 cm (15.6") |
Écran |
|
Espace de couleur RGB: | NTSC |
Luminosité de l'écran: | 250 cd/m² |
Palette de couleurs: | 45% |
Rétroéclairage à LED: | Oui |
Type de panneau: | TN |
Écran antireflet: | Ja |
Détails techniques |
|
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
Support de stockage |
|
Capacité SDD totale: | 512 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
Lecteur optique: | Nee |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Supports de stockage: | SSD |
Processeur |
|
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores: | 3,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores: | 4,6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo: | 4,6 GHz |
Génération de processeurs: | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Mémoire cache du processeur: | 12 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Réseau |
|
WWAN: | Non installé |
Mémoire |
|
Canaux de mémoire: | Double canal |
Configuration de la mémoire (fente x taille): | 1 x 8 Go |
Fréquence de la mémoire: | 3200 MHz |
Mémoire interne: | 16 Go |
Mémoire interne maximale: | 16 Go |
Support de mémoire: | Intégré + SO-DIMM |
Type de mémoire interne: | DDR4-SDRAM |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance: | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
Audio |
|
Nombre de haut-parleurs intégrés: | 2 |
Nombre de microphones: | 2 |
Puissance de haut-parleur: | 1,5 W |
Caméra |
|
Caméra avant: | Ja |
Caméra avant de type HD: | HD |
Caméra pour la vie privée: | Ja |
Type de confidentialité: | Panneau vertical privé |
Clavier |
|
Clavier backlight: | Non |
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Language du clavier: | Belge |
Pavé numérique: | Ja |
Graphique |
|
Adaptateur de carte graphique distinct: | Nee |
Carte graphique intégrée: | Ja |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel® UHD Graphics |
Conditions environnementales |
|
Altitude maximum à l'expédition: | 3048 m |
Taux d'humidité relative (stockage): | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement: | 5 - 43 °C |
Logiciel |
|
Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
Logiciel de test: | Office |