LG MONITOR 27QP88DP-BS.AEU
798,50 €*
Également disponible dans nos magasins
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 pixels 16:9
- 75 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync Technologie sans scintillement
- F 26 kWh 38 W
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "LG MONITOR 27QP88DP-BS.AEU"
LG 27QP88DP-BS. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 pixels 16:9
- 75 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync Technologie sans scintillement
- F 26 kWh 38 W
Specificaties
Écran |
|
---|---|
Ajustement de l'inclinaison: | Ja |
Angle d'inclinaison: | -30 - 35° |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Couverture sRGB (max): | 99% |
Diagonale d'écran (cm): | 68,5 cm |
Format d'image: | 16:9 |
Forme d'écran: | Plat |
Luminosité de l'écran (typique): | 350 cd/m² |
Nombre de couleurs affichées: | 16,7 millions de couleurs |
Norme de gamme de couleurs: | sRGB |
Palette de couleurs: | 99% |
Pas de pixel: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Prise en charge HDR: | Ja |
Résolution de l'écran: | 2560 x 1440 pixels |
Taille de l'écran: | 68,6 cm (27") |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 75 Hz |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologie d'affichage: | LED |
Technologies spécifiques à la marque: | Super+ Resolution |
Temps de réponse: | 5 ms |
Type HD: | Quad HD |
Type de panneau: | IPS |
Écran tactile: | Nee |
Autres caractéristiques |
|
Appareil photo intégré: | Non |
Casque connection: | 3,5 mm |
Couleur du produit: | Noir |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Haut-parleurs intégrés: | Nee |
Hauteur du colis: | 568 mm |
Largeur du colis: | 732 mm |
Manuel d'utilisation: | Oui |
Montage VESA: | Ja |
Montage mural: | Ja |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Pivotant: | Ja |
Port de câble antivol: | Nee |
Profondeur du colis: | 374 mm |
Sortie casque audio: | Ja |
Sortie de casque: | 1 |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie: | Externe |
Version de DisplayPort: | 1.4 |
position de marché: | Kantoor |
représentation / réalisation |
|
AMD FreeSync: | Ja |
Affichage à l'écran (OSD): | Ja |
NVIDIA G-SYNC: | Nee |
Réglage de la hauteur: | Oui |
Technologie sans scintillement: | Ja |
Type AMD FreeSync: | FreeSync |
Caractéristiques |
|
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | Ja |
Ergonomie |
|
Pivot: | Ja |
Plage de l'angle d'oscillation: | -335 - 335° |
Réglage de la hauteur: | 15 cm |
Puissance |
|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | F |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 1350107 |
Consommation (max): | 140 W |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 37 kWh |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 26 kWu |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Consommation électrique typique: | 38 W |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Type de port de chargement: | USB Type-C |
Poids et dimensions |
|
Hauteur (sans support): | 363,5 mm |
Hauteur (support inclus): | 613 mm |
Largeur (sans support): | 613,5 mm |
Largeur appareil (support inclus): | 1227,1 mm |
Poids (avec support): | 17 kg |
Poids (sans support): | 9,5 kg |
Poids du paquet: | 23,5 kg |
Profondeur (sans support): | 45,4 mm |
Profondeur (support inclus): | 590 mm |
Design |
|
Couleurs pieds: | Noir |
Connectivité |
|
Concentrateur USB intégré: | Ja |
HDMI: | Ja |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 2 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Informations sur l'emballage |
|
Câbles inclus: | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Contenu de l'emballage |
|
Adaptateur secteur fourni: | Oui |
Support inclus: | Ja |