LG side by side GSXE91EVAD
2 499,00 €*
- Américain Pose libre 628 L Noir
- 407 L No Frost (réfrigérateur) Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur)
- 221 L Placé latéralement No Frost (freezer) 12 kg/24h 4*
- Nouvelle zone compartiment Distributeur d'eau Machine à glaçons Distributeur de glace Pileur de glace
- T 16 °C 43 °C
- 35 dB B
- D 276 kWh
- Technologie de convertisseur
- 142 kg
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "LG side by side GSXE91EVAD"
LG InstaView GSXE91EVAD. Placement de l'appareil: Pose libre, Conception du produit: Américain, Couleur du produit: Noir. Capacité nette totale: 628 L, Classe climatique: T, Classe d'émission sonore: B. Capacité nette du réfrigérateur: 407 L, Plage de températures de réfrigérateur: 1 - 7 °C, Type de lampe: LED. Capacité net du congélateur: 221 L, Emplacement du compartiment à glace: Placé latéralement, Capacité de congélation: 12 kg/24h. Capacité brute de la nouvelle zone compartiment: 45 L, Capacité nette de la nouvelle zone compartiment: 44 L
- Américain Pose libre 628 L Noir
- 407 L No Frost (réfrigérateur) Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur)
- 221 L Placé latéralement No Frost (freezer) 12 kg/24h 4*
- Nouvelle zone compartiment Distributeur d'eau Machine à glaçons Distributeur de glace Pileur de glace
- T 16 °C 43 °C
- 35 dB B
- D 276 kWh
- Technologie de convertisseur
- 142 kg
Specificaties
Design |
|
---|---|
Angle d'ouverture de la porte: | 120° |
Capacité du réservoir d'eau: | 4,3 L |
Compartiment anti-bactérien: | Nee |
Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 4 |
Compartiment à cannettes: | Nee |
Compartiment à œufs: | Nee |
Conception du produit: | Américain |
Contrôle d'humidité: | Non |
Couleur du produit: | Noir |
Distributeur d'eau: | Ja |
Emplacement charnière de porte: | gauche/droite |
Filtre anti-odeur: | Nee |
Filtre à eau: | Nee |
Fonction Porte dans la porte: | Ja |
Fonction de décongélation: | Nee |
Hauteur: | 1790 mm |
Largeur: | 913 mm |
Longueur du câble: | 1,9 m |
Matériau des balcons de portes: | Plastique |
Matériau étagères: | Verre trempé |
Mécanisme de retenue de bouteille dans la porte: | Nee |
Niveau sonore: | 35 dB |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 4 |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 4 |
Nombre de compresseurs: | 1 |
Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
Nom de la couleur: | Essence Black Steel |
Note sur la ou les poignée(s) de porte: | |
Panneaux personnalisés prêt à l'emploi: | Non |
Pays d'origine: | Chine |
Placement de l'appareil: | Pose libre |
Poignée(s) encastrée(s): | Ja |
Portes réversibles: | Nee |
Position de contrôle: | Interne |
Position de l’écran: | A l'intérieur |
Possibilités intégrées: | Nee |
Profondeur: | 735 mm |
Quantité de tiroirs de congélation: | 2 |
Range-bouteilles: | Oui |
Roues castor: | Oui |
Réfrigération moyenne: | R600a |
Sécurité enfant: | Oui |
Technologie de convertisseur: | Ja |
Technologie d’éclairage bleu: | Nee |
Type d'écran: | LED |
Type de charnière de porte: | Charnière fixe |
Type de commande: | Tactile |
Type de finition de l'étagère: | Cadre métallique |
Type de joint de porte: | Joint à enfoncer |
Type de lampe: | LED |
Ventilation: | Ja |
Voyants: | Temperature, Wi-Fi |
Écran integré: | Oui |
Écran tactile: | Nee |
Étagères réglables: | Nee |
représentation / réalisation |
|
Apps de contrôle prises en charge: | LG ThinQ |
Autonomie en cas de panne de courant: | 2 uur |
Bac à glaçons: | Nee |
Bluetooth: | Non |
Capacité de congélation: | 12 kg/24h |
Capacité net du congélateur: | 221 L |
Capacité nette du réfrigérateur: | 407 L |
Classe climatique: | T |
Classe d'émission sonore: | B |
Distributeur de glace: | Ja |
Double système de refroidissement: | Nee |
Dégivrage automatique (freezer): | Ja |
Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
Filtre à air: | Nee |
Fonction congélation rapide: | Ja |
Fonction vacances: | Oui |
Ioniseur: | Nee |
Machine à glaçons: | Ja |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
Option de fonctionnement très froid: | Nee |
Pileur de glace: | Ja |
Plage de températures de réfrigérateur: | 1 - 7 °C |
Position du distributeur: | Par la porte |
Période de garantie: | 2 année(s) |
Système anti-gel: | Ja |
Système de débit d'air multiple: | Ja |
Système de refroidissement: | Brassé |
Température d'opération: | 16 - 43 °C |
Température de congélation (min): | -23 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 43 °C |
Température minimale de fonctionnement: | 16 °C |
Thermostat: | Ja |
Type d'alimentation en eau: | Réservoir d'eau |
Wifi: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
Année modèle: | 2024 |
Capacité totale: | 628 L |
Commande électronique: | Ja |
Congélateur intégré: | Ja |
Consommation annuelle d'énergie: | 276 kWh |
Dimensions (LxPxH): | 913 x 735 x 1790 mm |
Dimensions du colis (LxPxH): | 972 x 770 x 1891 mm |
Dimensions du compartiment d'installation (LxPxH): | 1013 x 785 x 1840 mm |
Emplacement du compartiment à glace: | Placé latéralement |
Hauteur du colis: | 1891 mm |
Hauteur globale: | 179 cm |
Largeur du colis: | 972 mm |
Lumière intérieure: | Oui |
Lumière intérieure du freezer: | Ja |
Piles fournies: | Non |
Poids: | 142 kg |
Poids brut: | 151,7 kg |
Profondeur du colis: | 770 mm |
Quantité: | 1 pièce(s) |
Type d'ajustement du pied: | Devant |
Réfrigérateur |
|
Balcon porte-bouteille: | Nee |
Capacité brute de la nouvelle zone compartiment: | 45 L |
Capacité nette de la nouvelle zone compartiment: | 44 L |
Fonction de refroidissement rapide: | Ja |
Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
No Frost (réfrigérateur): | Ja |
No frost (réfrigérateur): | Nee |
Nombre de compresseurs du réfrigérateur: | 1 |
Nouvelle zone compartiment: | Oui |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur): | Ja |
Tiroir à canettes: | Nee |
Ergonomie |
|
Alarme de température: | Oui |
Fermeture automatique du système: | Non |
Indication de haute température: | Ja |
Navigateur Web: | Nee |
Pieds réglables: | Oui |
Porte à boisson: | Ja |
Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Détails techniques |
|
Volume de l'emballage: | 1415300 cm³ |
Congélateur |
|
Compartiments de la porte du freezer: | 2 |
No Frost (freezer): | Ja |
Nombre de compresseurs du congélateur: | 1 |
Nombre de porte du freezer: | 1 |
Système à plusieurs flux d'air (freezer): | Ja |
Poids et dimensions |
|
Hauteur de compartiment d'installation: | 184 cm |
Largeur avec porte ouverte: | 163,5 cm |
Largeur de compartiment d'installation: | 101,3 cm |
Profondeur de compartiment d'installation: | 78,5 cm |
Profondeur lorsque la porte est ouverte: | 118 cm |
Profondeur sans poignée: | 73,5 cm |
Données logistiques |
|
Code du commerce de tarif du Royaume-Uni: | 8418102099 |
Code du système harmonisé: | 84181020 |
Hauteur du casier principal (externe): | 1891 mm |
Largeur du casier principal (externe): | 972 mm |
Longueur du casier principal (externe): | 770 mm |
Poids de l'emballage en plastique: | 346 g |
Poids de l'emballage métallique: | 23 g |
Poids de l'emballage papier: | 7,89 kg |
Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS): | 1,48 kg |
Produit par casier principal (externe): | 1 stuk(s) |
Produits par couche de palette: | 1 stuk(s) |
Produits par palette: | 1 stuk(s) |
Puissance |
|
Classe d'efficacité énergétique: | D |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 1962318 |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Caractéristiques du fournisseur |
|
Fiche produit ou d’information sur l’article disponible ?: | Oui |
Caractéristiques spéciales |
|
Technologies LG (conservation des aliments): | DoorCooling+™, InstaView™ Door-in-Door™, LINEARCooling™, Metal Fresh, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost, UVNano™ |
Certificat |
|
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment): | Ja |