MOTOROLA MOTO G9 PLUS COPPER ROSE
266,21 €*
- 17,3 cm (6.8") 1080 x 2400 pixels
- Qualcomm Snapdragon 730G
- 4 Go 128 Go MicroSD (TransFlash) 512 Go
- 4G NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Paiement sans contact
- Quatre caméras 64 MP 8 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 10
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "MOTOROLA MOTO G9 PLUS COPPER ROSE"
Motorola Moto G Moto G9 Plus. Taille de l'écran: 17,3 cm (6.8"), Résolution de l'écran: 1080 x 2400 pixels. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 730G. Capacité de la RAM: 4 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 64 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Système d'exploitation installé: Android 10. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Cuivre. Poids: 223,3 g
- 17,3 cm (6.8") 1080 x 2400 pixels
- Qualcomm Snapdragon 730G
- 4 Go 128 Go MicroSD (TransFlash) 512 Go
- 4G NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Paiement sans contact
- Quatre caméras 64 MP 8 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 10
Specificaties
Caméra |
|
---|---|
Auto focus: | Ja |
Cadence maximale: | 60 ips |
Cartes mémoire compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Flash de caméra arrière: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Géolocalisation: | Ja |
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p, 2160p |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 1 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière: | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,2 |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 64 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 16 MP |
Résolution de la capture vidéo: | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique): | 2 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 2 MP |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Stabilisateur vidéo: | Ja |
Taille de pixel de la caméra avant: | 2 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière: | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière: | 1,75 µm |
Taille maximale de la carte mémoire: | 512 Go |
Type de caméra arrière: | Quatre caméras |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Type de flash: | LED |
représentation / réalisation |
|
Accéléromètre: | Ja |
Alerte avec vibreur: | Ja |
Assistant virtuel: | Google Assistant |
Bluetooth: | Oui |
Capacité de la batterie: | 5000 mAh |
Capacité de stockage interne: | 128 Go |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Capteur de proximité: | Ja |
Charge rapide: | Ja |
Commandes vocales: | Ja |
Couleur du produit: | Cuivre |
Format d'image: | 20:9 |
GLONASS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Gyroscope: | Ja |
Haut-parleur: | Ja |
Lecteur d'empreintes digitales: | Ja |
Lieu de position: | Ja |
L’indice de réparabilité: | 7.4 |
Modèle de processeur: | 730G |
Numérotation vocale: | Ja |
Position Wi-Fi: | Ja |
Wifi: | Oui |
Écran tactile: | Ja |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni: | Oui |
Capacité de la RAM: | 4 Go |
Connecteur USB: | USB Type-C |
Famille de processeur: | Qualcomm Snapdragon |
Format: | Barre |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Hauteur: | 170 mm |
Largeur: | 78,1 mm |
Modèle du Bluetooth: | 5.0 |
Paiement sans contact: | Ja |
Poids: | 223,3 g |
Profondeur: | 9,69 mm |
Soutenir les applications Google: | Google Maps, Google Play |
Caractéristiques |
|
E-mail: | Ja |
Port USB: | Ja |
Service de message court (SMS): | Ja |
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Réseau |
|
Génération de réseau mobile: | 4G |
Norme 4G: | LTE |
Normes 3G: | UMTS |
Partage de connexion (mode modem): | Ja |
Type de carte SIM: | NanoSIM |
Design |
|
Forme d'écran: | Plat |
Résolution de l'écran: | 1080 x 2400 pixels |
Taille de l'écran: | 17,3 cm (6.8") |
Écran |
|
Densité en pixels: | 386 ppi |
Type d'écran tactile: | Capacité |
Type de panneau: | LTPS |
Support de stockage |
|
Stockage de masse USB: | Ja |
Logiciel |
|
Plateforme: | Android |
Plateforme de distribution d'application: | Google Play |
Contenu de l'emballage |
|
Câbles inclus: | USB Type-C |
Messagerie |
|
MMS (Multimedia Messaging Service): | Ja |
Inscription |
|
Type d'inscription: | Sans forfait |