OPPO A16 PEARL BLUE
189,99 €*
- 16,6 cm (6.52") 1600 x 720 pixels
- MediaTek Helio G35 2,3 GHz
- 4 Go 64 Go MicroSD (TransFlash) 256 Go
- 4G Double SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0
- Trois modules photo 13 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- ColorOS 11.1 ColorOS 11.1
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "OPPO A16 PEARL BLUE"
OPPO A16 . Taille de l'écran: 16,6 cm (6.52"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels. Fréquence du processeur: 2,3 GHz, Famille de processeur: MediaTek, Modèle de processeur: Helio G35. Capacité de la RAM: 4 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: ColorOS 11.1. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 190 g
- 16,6 cm (6.52") 1600 x 720 pixels
- MediaTek Helio G35 2,3 GHz
- 4 Go 64 Go MicroSD (TransFlash) 256 Go
- 4G Double SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0
- Trois modules photo 13 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- ColorOS 11.1 ColorOS 11.1
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Accéléromètre: | Ja |
Alerte avec vibreur: | Ja |
Appel vidéo: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Bluetooth: | Oui |
Boussole électronique: | Ja |
Capacité de la batterie: | 5000 mAh |
Capacité de stockage interne: | 64 Go |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Capteur de proximité: | Ja |
Cartes mémoire compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Charge rapide: | Ja |
Code (IP) Internationale Protection: | IPX4 |
Couleur du produit: | Bleu |
Fonctions de protection: | Résistant à l’eau |
Format d'image: | 20:9 |
Formats audio pris en charge: | 3GP, AAC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA |
Format vidéo pris en charge: | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, VOB, WEBM, WMV |
GLONASS: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Galileo: | Ja |
Gyroscope: | Ja |
Haut-parleur: | Ja |
La reconnaissance faciale: | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales: | Ja |
Lieu de position: | Ja |
L’indice de réparabilité: | 6.5 |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium, Plastique |
Modèle de processeur: | Helio G35 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Nom de la couleur: | Pearl Blue |
Position Wi-Fi: | Ja |
Recharge sans fil: | Nee |
Support USB On-The-Go: | Ja |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
Système d'exploitation installé: | ColorOS 11.1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Température d'opération: | 0 - 35 °C |
Type de capteur: | CMOS |
Version USB: | 2.0 |
Wifi: | Oui |
Écran tactile: | Ja |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni: | Oui |
Capacité de la RAM: | 4 Go |
Carte de garantie: | Oui |
Casque connection: | 3,5 mm |
Connecteur USB: | USB Type-C |
DAS corps (UE): | 1,24 W/kg |
Famille de processeur: | MediaTek |
Format: | Barre |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Hauteur: | 163,8 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 95% |
Largeur: | 75,6 mm |
Mode nuit: | Ja |
Modèle du Bluetooth: | 5.0 |
Paiement sans contact: | Non |
Poids: | 190 g |
Profils Bluetooth: | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Profondeur: | 8,4 mm |
Résolution de la caméra avant: | 3264 x 2448 Pixels |
Soutenir les applications Google: | Google Maps |
Caméra |
|
Angle du champ de vision de caméra arrière: | 80° |
Angle du champ de vision de caméra avant: | 79° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière: | 86° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière: | 88,8° |
Auto focus: | Ja |
Cadence maximale: | 30 fps |
Flash de caméra arrière: | Ja |
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,4 |
Résolution de la caméra arrière: | 4160 x 3120 Pixels |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 13 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 8 MP |
Résolution de la capture vidéo: | 1920 x 1080 pixels |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 2 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 2 MP |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Taille de pixel de la caméra arrière: | 1,12 µm |
Taille maximale de la carte mémoire: | 256 Go |
Type de caméra arrière: | Trois modules photo |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Type de flash: | LED |
Zoom numérique: | 5x |
Éléments d’optique de caméra arrière: | Lentilles à 5 éléments |
Caractéristiques |
|
E-mail: | Ja |
Podomètre intégré: | Ja |
Port USB: | Ja |
Service de message court (SMS): | Ja |
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Réseau |
|
Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE): | Ja |
Débit de données 4G (max): | 1200 Mbit/s |
Génération de réseau mobile: | 4G |
Norme 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
Normes 3G: | HSPA+, WCDMA |
Technologie aptX: | Ja |
Type de carte SIM: | NanoSIM |
Design |
|
Forme d'écran: | Plat |
Nombre de couleurs affichées: | 16,78 millions de couleurs |
Résolution de l'écran: | 1600 x 720 pixels |
Taille de l'écran: | 16,6 cm (6.52") |
Écran |
|
Coins d'écran arrondis: | Ja |
Densité en pixels: | 269 pixels par pouce |
Luminosité de l'écran: | 480 cd/m² |
Taux de contraste: | 1500:1 |
Type d'écran tactile: | Capacité |
Type de panneau: | LCD |
Batterie |
|
Autonomie en veille (4G): | 381 uur |
Délai d'attente (3G): | 381 uur |
Lecture audio en continu: | 33 uur |
Lecture vidéo en continue: | 18 h |
Support de stockage |
|
Stockage de masse USB: | Ja |
Type de RAM: | LPDDR4X |
Vitesse d'horloge de la RAM: | 2133 MHz |
Détecteurs |
|
Capteur infrarouge: | Nee |
Capteur magnétique: | Ja |
Système informatique |
|
L'architecture du processeur: | ARM Cortex-A53 |
Contenu de l'emballage |
|
Boîtier de protection: | Ja |
Broche d'éjection: | Ja |
Casque audio inclus: | Ja |
Logiciel |
|
Fourchette du système d'exploitation: | ColorOS 11.1 |
Plateforme: | Android |
Processeur |
|
Fréquence du processeur: | 2,3 GHz |
Conditions environnementales |
|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
Certificat |
|
DAS membre (UE): | 2,74 W/kg |
DAS tête (UE): | 0,99 W/kg |
Messagerie |
|
MMS (Multimedia Messaging Service): | Ja |
Données logistiques |
|
Code du système harmonisé: | 85171300 |
Overige specificaties |
|
Adaptateur graphique: | IMG GE8320 |