Smartphone OPPO RENO6 5G STELLAR BLACK
399,99 €*
- 16,3 cm (6.43") 2400 x 1080 pixels Gorilla Glass
- MediaTek Dimensity 900
- 8 Go 128 Go
- 5G Double SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Paiement sans contact
- Trois modules photo 64 MP 8 MP 2 MP
- Lithium Polymère (LiPo) 4300 mAh
- Android 11 ColorOS 11.3
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Smartphone OPPO RENO6 5G STELLAR BLACK"
OPPO Reno 6. Taille de l'écran: 16,3 cm (6.43"), Résolution de l'écran: 2400 x 1080 pixels. Famille de processeur: MediaTek, Modèle de processeur: Dimensity 900. Capacité de la RAM: 8 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 64 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 11. Capacité de la batterie: 4300 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 182 g
- 16,3 cm (6.43") 2400 x 1080 pixels Gorilla Glass
- MediaTek Dimensity 900
- 8 Go 128 Go
- 5G Double SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Paiement sans contact
- Trois modules photo 64 MP 8 MP 2 MP
- Lithium Polymère (LiPo) 4300 mAh
- Android 11 ColorOS 11.3
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Accéléromètre: | Ja |
Alerte avec vibreur: | Ja |
Appel vidéo: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Bluetooth: | Oui |
Boussole électronique: | Ja |
Capacité de la batterie: | 4300 mAh |
Capacité de stockage interne: | 128 Go |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Capteur de proximité: | Ja |
Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
Charge rapide: | Ja |
Code (IP) Internationale Protection: | IP54 |
Couleur du produit: | Noir |
Fonctions de protection: | Résistant à l’eau |
Format d'image: | 20:9 |
Formats audio pris en charge: | AAC, AMR, APE, FLAC, Mid, MP3, OGG, WAV, WMA |
Format vidéo pris en charge: | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
GLONASS: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Galileo: | Ja |
Gyroscope: | Ja |
La reconnaissance faciale: | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales: | Ja |
Lieu de position: | Ja |
L’indice de réparabilité: | 6.6 |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium |
Modèle de processeur: | Dimensity 900 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Nom de la couleur: | Stellar Black |
Recharge sans fil: | Nee |
Support USB On-The-Go: | Ja |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
Système audio: | Dolby Atmos |
Système d'exploitation installé: | Android 11 |
Taux de d'actualisation maximal: | 90 Hz |
Technologie batterie: | Lithium Polymère (LiPo) |
Technologie de chargement rapide: | SuperVOOC 2.0 |
Température d'opération: | 0 - 35 °C |
Tension des piles: | 7,74 V |
Type de capteur: | CMOS |
Version USB: | 2.0 |
Wifi: | Oui |
Écran tactile: | Ja |
Caméra |
|
Angle du champ de vision de caméra arrière: | 81° |
Angle du champ de vision de caméra avant: | 85° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière: | 89° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière: | 120° |
Auto focus: | Ja |
Cadence maximale: | 60 ips |
Flash de caméra arrière: | Ja |
Mode Intervalle de temps: | Ja |
Mode nuit: | Ja |
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,7 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,4 |
Résolution de la caméra arrière: | 6936 x 9248 pixels |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 64 MP |
Résolution de la caméra avant: | 4896 x 6528 pixels |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 32 MP |
Résolution de la capture vidéo: | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 2 MP |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Stabilisateur d'image: | Ja |
Taille de capteur de caméra arrière: | 1/2" |
Taille de capteur de seconde caméra arrière: | 1/4" |
Taille de capteur de troisième caméra arrière: | 1/5" |
Taille de pixel de la caméra arrière: | 0,7 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière: | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière: | 1,75 µm |
Type de caméra arrière: | Trois modules photo |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Type de flash: | LED |
Type de stabilisateur d'image: | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Zoom numérique: | 20x |
Caractéristiques |
|
Capteur géomagnétique: | Ja |
E-mail: | Ja |
Format: | Barre |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Ja |
Modèle du Bluetooth: | 5.2 |
Podomètre intégré: | Ja |
Port USB: | Ja |
Service de message court (SMS): | Ja |
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Temps de rechargement de la batterie: | 0,56 h |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni: | Oui |
Capacité de la RAM: | 8 Go |
Casque connection: | USB Type-C |
Connecteur USB: | USB Type-C |
DAS corps (UE): | 1,175 W/kg |
Famille de processeur: | MediaTek |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Hauteur: | 156,8 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 95% |
Largeur: | 72,1 mm |
Paiement sans contact: | Ja |
Poids: | 182 g |
Profils Bluetooth: | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Profondeur: | 7,59 mm |
Réseau |
|
Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE): | Ja |
Génération de réseau mobile: | 5G |
Norme 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
Normes 3G: | WCDMA |
Partage de connexion (mode modem): | Ja |
Technologie aptX: | Ja |
Type de carte SIM: | NanoSIM |
Design |
|
Forme d'écran: | Plat |
Nombre de couleurs affichées: | 16,78 millions de couleurs |
Résolution de l'écran: | 2400 x 1080 pixels |
Taille de l'écran: | 16,3 cm (6.43") |
Écran |
|
Coins d'écran arrondis: | Ja |
Densité en pixels: | 410 ppi |
Luminosité de l'écran: | 430 cd/m² |
Taux de contraste: | 1000000:1 |
Type d'écran tactile: | Capacité |
Type de panneau: | AMOLED |
Type de verre de l'écran: | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
Batterie |
|
Autonomie en veille (4G): | 350 uur |
Délai d'attente (3G): | 350 h |
Lecture audio en continu: | 90 uur |
Lecture vidéo en continue: | 19 uur |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance: | 65 W |
Détecteurs |
|
Capteur de température de la couleur: | Ja |
Capteur infrarouge: | Nee |
Contenu de l'emballage |
|
Boîtier de protection: | Ja |
Broche d'éjection: | Ja |
Casque audio inclus: | Ja |
Support de stockage |
|
Extension de la RAM (max): | 13 Go |
Type de RAM: | LPDDR4X |
Vitesse d'horloge de la RAM: | 2133 MHz |
Logiciel |
|
Fourchette du système d'exploitation: | ColorOS 11.3 |
Plateforme: | Android |
Processeur |
|
Fréquence du processeur Turbo: | 2,4 GHz |
Conditions environnementales |
|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
Certificat |
|
DAS membre (UE): | 2,776 W/kg |
DAS tête (UE): | 0,957 W/kg |
Messagerie |
|
MMS (Multimedia Messaging Service): | Ja |
Données logistiques |
|
Code du système harmonisé: | 85171300 |
Overige specificaties |
|
Adaptateur graphique: | Mali-G68 MC4 |
Fonction "Push-to-talk": | Ja |