ASUS ProArt PA278QV 27" QHD 2650 x1440 zwart
€ 449,99
- Grafisch ontwerp 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9
- 75 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- Knippervrije technologie
- G 32 kWu 32,1 W
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "ASUS ProArt PA278QV 27" QHD 2650 x1440 zwart"
ASUS ProArt PA278QV. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
- Grafisch ontwerp 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9
- 75 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- Knippervrije technologie
- G 32 kWu 32,1 W
Specificaties
Beeldscherm |
|
---|---|
Beeldoppervlakte: | Mat |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Bereik kantelhoek: | -5 - 35° |
Contrast ratio (dynamisch): | 100000000:1 |
Digitale horizontale frequentie: | 30 - 112 kHz |
Digitale verticale frequentie: | 46 - 75 Hz |
Display technologie: | LED |
Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
HD type: | Quad HD |
Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
Kijkhoek, verticaal: | 178° |
Kleurstandaard gamut: | sRGB |
Marketingnaam dynamische contrastratio: | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid: | 75 Hz |
Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1 |
Ondersteunde video-modi: | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Pixel pitch: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
Responstijd: | 5 ms |
Soort paneel: | IPS |
Touchscreen: | Nee |
Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
kantel aanpassingen: | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld): | 100 procent |
Prestatie |
|
AMD FreeSync: | Nee |
Aantal On Screen Display-talen: | 21 |
Aantal luidsprekers: | 2 |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
Certificering: | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
HDCP: | Ja |
Ingebouwde camera: | Nee |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
In hoogte verstelbaar: | Ja |
Kabelslot sleuf type: | Kensington |
Kleur van het product: | Zwart |
Knippervrije technologie: | Ja |
LED-indicatoren: | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
Markt positionering: | Grafisch ontwerp |
NVIDIA G-SYNC: | Nee |
On Screen Display (OSD): | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Thais, Turks |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | Ja |
Overige specificaties |
|
AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning: | 100-240 V |
Audio-ingangen: | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
Breedte verpakking: | 735 mm |
Diepte verpakking: | 216 mm |
DisplayPort versie: | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit: | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
Hoogte verpakking: | 464 mm |
VESA-montage: | Ja |
Ergonomie |
|
Draaibaar: | Ja |
Horizontaal draaibaar: | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar: | 15 cm |
Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
Pivot hoek: | -90 - 90° |
Scharnier: | Ja |
Poorten & interfaces |
|
Aantal DisplayPorts: | 1 |
Aantal HDMI-poorten: | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
Aantal upstream-poorten: | 1 |
DVI-D poorten: | 1 |
DVI-poort: | Ja |
HDMI: | Ja |
HDMI versie: | 1.4 |
Ingebouwde USB-hub: | Ja |
Mini DisplayPort kwantiteit: | 1 |
Type aansluitplug: | 3,5 mm |
Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design |
|
Frameloos ontwerp: | Ja |
Voetenkleur: | Zwart |
Gewicht en omvang |
|
Breedte ( zonder voet ): | 615 mm |
Breedte apparaat (met standaard): | 615 mm |
Diepte ( zonder voet ): | 51 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 226 mm |
Gewicht (met standaard): | 7,72 kg |
Gewicht (zonder voet): | 4,96 kg |
Gewicht verpakking: | 10,8 kg |
Hoogte (zonder voet ): | 372 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 532 mm |
Technische details |
|
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
Energie |
|
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 32 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 384209 |
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch): | 32,1 W |
Verpakking |
|
Meegeleverde kabels: | AC |
Multimedia |
|
Gemiddeld vermogen: | 4 W |
Inhoud van de verpakking |
|
Staander inbegrepen: | Ja |
Eisen aan de omgeving |
|
Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
Logistieke gegevens |
|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 |
Overige specificaties |
|
Grootte beeld (diagonaal): | 68,5 cm |