Desktop Business Dell Optiplex 7010 MFF/i5-13500T/16GB/512GB
€ 829,99
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i5-13500T (24MB Cache)
- 16GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Desktop Business Dell Optiplex 7010 MFF/i5-13500T/16GB/512GB"
Micro desktop met ultracompact ontwerp. Optionele type-C voeding met één kabel en 13e generatie Intel Core™ processors.
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i5-13500T (24MB Cache)
- 16GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Specificaties
Prestatie |
|
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 4 |
Aantal processorkernen: | 14 |
Audiochip: | Realtek ALC3246 |
Audiosysteem: | High Definition Audio |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 35 °C |
Bluetooth: | Ja |
Chipset moederbord: | Intel Q670 |
Geheugenslots: | 2x SO-DIMM |
Inclusief besturingssysteem: | Windows 11 Pro |
Kabelslot sleuf type: | Kensington |
Kleur van het product: | Zwart |
Lengte stroomkabel: | 1,8 m |
NVMe: | Ja |
Ondersteuning voor plaatsing: | Horizontaal/Verticaal |
Processorfabrikant: | Intel |
Processormodel: | i5-13500T |
Type product: | Mini PC |
Wifi: | Ja |
Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Overige specificaties |
|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
Breedte: | 36 mm |
Diepte: | 178 mm |
DisplayPort versie: | 1.4a |
Ethernet LAN: | Ja |
Hoogte: | 182 mm |
Processorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
Totale opslagcapaciteit: | 512 GB |
Processor |
|
Aantal geïnstalleerde processoren: | 1 |
Bus type: | DMI4 |
CPU configuratie (max): | 1 |
Efficiënte kernbasisfrequentie: | 1,2 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie: | 3,2 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor: | 4,6 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie: | 1,6 GHz |
Prestatie-kernboostfrequentie: | 4,6 GHz |
Processor cache: | 24 MB |
Processor cache type: | Smart Cache |
Processorgeneratie: | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Poorten & interfaces |
|
Aantal DisplayPorts: | 1 |
Aantal HDMI-poorten: | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port: | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
HDMI versie: | 1.4b |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kenmerken |
|
SSD-vormfactor: | M.2 |
Soort antenne: | 2x2 |
Design |
|
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
Type behuizing: | MFF |
Netwerk |
|
Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Fabrikant van de WLAN-controller: | Intel |
WLAN-controller-model: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Opslagmedia |
|
Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 |
Opslagmedia: | SSD |
SSD-prestatieklasse: | 35 |
SSD capaciteit: | 512 GB |
SSD interfaces: | PCI Express |
Soort optische drive: | Nee |
Totale capaciteit SSD's: | 512 GB |
Eisen aan de omgeving |
|
Hoogte, in bedrijf: | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag: | -15,2 - 10668 m |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 105 G |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 65 °C |
Trillingen, in bedrijf: | 0,26 G |
Trillingen bij opslag: | 1,37 G |
Koolstofvoetafdruk |
|
CO2-uitstoot (energieverbruik): | 28 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 1 kilogram CO2e |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 59 |
PAIA-versie: | GaBi verison1 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 91 |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking): | 57 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 62 |
Geheugen |
|
Geheugenlayout: | 1 x 16 GB |
Intern geheugen: | 16 GB |
Intern geheugentype: | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen: | 3200 MHz |
Maximum intern geheugen: | 64 GB |
Inhoud van de verpakking |
|
Inclusief monitor: | Nee |
Meegeleverde kabels: | AC |
Muis inbegrepen op geselecteerde markten: | Muis niet inbegrepen |
Toetsenbord inbegrepen op geselecteerde markten: | Toetsenbord niet inbegrepen |
Grafisch |
|
Aparte grafische adapter: | Nee |
Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter: | Ja |
Interne-GPU-fabrikant: | Intel |
On-board graphics adapter model: | Intel UHD Graphics 770 |
Energie |
|
Ingangsfrequentie voeding: | 50 - 60 Hz |
Netvoeding: | 90 W |
Voeding, voltage ingang: | 100 - 240 V |
Software |
|
Architectuur besturingssysteem: | 64-bit |
Taal besturingssysteem: | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Trial-software: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |