HP SMART TANK PLUS 7005
€ 349,99
Ook beschikbaar in onze winkels
- Scans naar pdf
- Printen, scannen, kopiëren, draadloos
- Printsnelheden tot 15 ppm (zwart) en 9 ppm (kleur)
- Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "HP SMART TANK PLUS 7005"
Vol functies. Vol besparingen. Print moeiteloos van begin tot eind met een cartridgevrije printer die is ontworpen voor het hele gezin. Creëer een verscheidenheid aan kleurendocumenten van perfecte kwaliteit tegen lage kosten, met tot drie jaar originele HP inkt meegeleverd in de doos.[1]
- Scans naar pdf
- Printen, scannen, kopiëren, draadloos
- Printsnelheden tot 15 ppm (zwart) en 9 ppm (kleur)
- Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd
Specificaties
Overige specificaties |
|
---|---|
AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
Aanbevolen systeemspecificatie: | Windows 11, Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
Aantal gebruikers: | 3 gebruiker(s) |
Aantal printkoppen: | 2 |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal): | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 40 °C |
Bluetooth: | Ja |
Breedte: | 427,5 mm |
Breedte verpakking: | 484 mm |
Certificering: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 48 |
Diepte: | 364 mm |
Diepte verpakking: | 239 mm |
Garantiekaart: | Ja |
Gewicht: | 6,38 kg |
Hoogte: | 198,6 mm |
Hoogte verpakking: | 410 mm |
Ingebouwd display: | Ja |
Kleur van het product: | Grijs, Wit |
Lagen per pallet: | 6 stuk(s) |
Land van herkomst: | China |
Markt positionering: | Thuis & kantoor |
Ondersteund beeldformaat: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
PictBridge: | Nee |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 15 - 80 procent |
Type processor: | Ja |
Wifi: | Ja |
Kenmerken |
|
Aanbevolen gebruiksindicatie: | 400 - 800 pagina's per maand |
Aantal printcartridges: | 4 |
Beeldscherm: | LCD |
Gebruiksindicatie (maximaal): | 5000 pagina's per maand |
HP-segment: | Thuis |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
Ondersteunt Windows: | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
Paginabeschrijving talen: | PCL 3 GUI |
Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Soort bediening: | Knoppen |
USB-poort: | Ja |
Vervangende cartridges: | HP 912 originele zwarte inktcartridge (ca. 300 pagina's) 3YL80AE; HP 912 originele cyaan inktcartridge 3YL77AE; HP 912 originele magenta inktcartridge 3YL78AE; HP 912 originele gele inktcartridge 3YL79AE (gezamenlijke opbrengst ca. 315 pagina's); HP 912XL |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prestatie |
|
Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,5 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
Intern geheugen: | 128 MB |
Maximaal intern geheugen: | 128 MB |
Scanner-drivers: | TWAIN |
Scannen |
|
Duplex scannen: | Nee |
Grijsniveaus: | 256 |
Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
Ondersteunde documentformaten: | |
Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
Resolutie optisch scannen (kleur): | 1200 x 1200 ppi |
Resolutie optisch scannen (zwart): | 1200 x 1200 ppi |
Scan naar: | Software, E-mailserver |
Scannen: | Scannen in kleur |
Scansnelheid (kleur): | 3 ppm |
Scan snelheid (mono): | 5 ppm |
Scantechnologie: | CIS |
Soort scanner: | Flatbed scanner |
Printsnelheid |
|
Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 9 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 15 ppm |
Duplex printen: | Ja |
Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
Printen: | Afdrukken in kleur |
Printen zonder witranden: | Ja |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 9 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 23 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 15 ppm |
Printtechnologie: | Thermische inkjet |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 16 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 14 s |
Technische details |
|
Aantal dozen per palletlaag: | 10 stuk(s) |
Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel |
Naleving van duurzaamheid: | Ja |
Pallet brutogewicht: | 574 g |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
Design |
|
Beeldschermdiagonaal: | 5,08 cm (2") |
Papier |
|
Aangepaste mediabreedte: | 88,9 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte: | 127 - 355,6 mm |
Afmetingen enveloppen: | C5, C6, DL |
ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9): | C5, C6 |
JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | A4, Letter |
Non-ISO print papierafmetingen: | Hagaki-kaart |
Papierlade mediagewicht: | 60 - 250 g/m² |
Papierlade mediatypen: | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Kopiëren |
|
Auto-fit functie: | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren: | Ja |
Kopieermarge (auto center): | Ja |
Kopieermarge (standaard): | Ja |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 6 cpm |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 13 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
Gewicht en omvang |
|
Gewicht verpakking: | 9,2 kg |
Poorten & interfaces |
|
Direct printen: | Ja |
Logistieke gegevens |
|
Afmetingen pallet (B x D x H): | 1220 x 1015 x 2590 mm |
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 |
Producten per pallet: | 60 stuk(s) |
Verpakking |
|
Meegeleverde kabels: | AC |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
|
Automatische documentinvoer (ADF): | Nee |
Maximale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen: | 1 |
Maximum invoercapaciteit: | 250 vel |
Totaal aantal invoerladen: | 1 |
Totale invoercapaciteit: | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
Energie |
|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,3 kWh/week |
Slaapstand: | 2 W |
Netwerk |
|
Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Software |
|
Meegeleverde software: | HP Printer Software, available online |
Duurzaamheid |
|
Duurzame technologieën en materialen: | Laag-halogeen |
Eisen aan de omgeving |
|
Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C |
Processor |
|
Frequentie van processor: | 800 MHz |
Brand-specifieke functies |
|
HP GTIN (EAN/UPC): | 197961782202 |
Faxen |
|
Faxen: | Nee |
Koolstofvoetafdruk |
|
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e): | 5 |
Overige specificaties |
|
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 20 - 80 procent |
Afdruk Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI |
All-In-One-multitasking: | Ja |
Maximale printafmetingen: | 216 x 355.6 mm |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering): | 5 - 90 procent |