Koelkast BI MIELE K 7744 E / E / 177cm / PerfectFresh
€ 1.809,00
Ook beschikbaar in onze winkels
- Ingebouwd 275 l
- 248 l LED Koelkast binnenverlichting Super Cool functie
- 27 l Boven 2 kg/24u 4*
- Ingebouwd display Draairichting deur verwisselbaar
- SN-ST
- B 35 dB
- E 204,4 kWu
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Koelkast BI MIELE K 7744 E / E / 177cm / PerfectFresh"
Miele K 7744 E. Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Deurscharnieren: Rechts, Soort bediening: Touch. Totale nettocapaciteit: 275 l, Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsemissieklasse: B. Nettocapaciteit koelkast: 248 l, Soort lamp: LED. Vriezer positie: Boven, Nettocapaciteit vriezer: 27 l, Vriescapaciteit: 2 kg/24u. Snoerlengte: 2,2 m
- Ingebouwd 275 l
- 248 l LED Koelkast binnenverlichting Super Cool functie
- 27 l Boven 2 kg/24u 4*
- Ingebouwd display Draairichting deur verwisselbaar
- SN-ST
- B 35 dB
- E 204,4 kWu
Specificaties
Design |
|
---|---|
Aantal groente lades: | 3 |
Aantal planken koelkast: | 3 |
Apparaatplaatsing: | Ingebouwd |
Breedte: | 559 mm |
Deurscharnieren: | Rechts |
Diepte: | 546 mm |
Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
Eierenrekje: | Ja |
Flessenrek: | Ja |
Geluidsniveau: | 35 dB |
Geschikt voor paneelaanpassing: | Nee |
Hoogte: | 1770 mm |
Ingebouwd display: | Ja |
Ingebouwde functie: | Ja |
Kinderslot: | Ja |
Koelkastdeurvakken: | 4 |
Locatie van display: | Binnenin |
Snoerlengte: | 2,2 m |
Soort bediening: | Touch |
Soort lamp: | LED |
Prestatie |
|
Aantal sterren: | 4* |
Automatische ontdooiing ( diepvries ): | Ja |
Automatisch ontdooien (koelkast): | Ja |
Bewaartijd bij stroomuitval: | 14 uur |
Geluidsemissieklasse: | B |
Ijsblokjeshouder: | Ja |
Klimaatklasse: | SN-ST |
Nettocapaciteit koelkast: | 248 l |
Nettocapaciteit vriezer: | 27 l |
Super Cool functie: | Ja |
Totale nettocapaciteit: | 275 l |
Vakantie functie: | Ja |
Vriescapaciteit: | 2 kg/24u |
Overige specificaties |
|
AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
Gewicht: | 49,7 kg |
Jaarlijks energieverbruik: | 204,4 kWu |
Vriezer positie: | Boven |
Koelkast |
|
Koelkast binnenverlichting: | Ja |
Multi-luchtwegsysteem (koelkast): | Nee |
No Frost (koelkast): | Nee |
Vers zone compartiment: | Ja |
Energie |
|
Energie-efficiëntieklasse: | E |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Stroom: | 10 A |
Stroombron: | Electrisch |
Stroomgebruik per dag: | 0,558 kWh/24u |
Gewicht en omvang |
|
Installatie compartiment breedte: | 57 cm |
Installatie compartiment diepte: | 55 cm |
Installatie compartiment hoogte: | 178,8 cm |
Ergonomie |
|
Deur open alarm: | Ja |
Vriezer |
|
No Frost (vriezer): | Nee |