Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Productinformatie "Liebherr IRc 3950 Prime koelkast Ingebouwd 137 l C Wit"
Liebherr IRc 3950 Prime. Nettocapaciteit koelkast: 137 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 29 dB. Type beeldscherm: TFT, Aantal planken koelkast: 5, Aantal groente lades: 1. Soort lamp: LED. Deurscharnieren: Rechts. Jaarlijks energieverbruik: 60 kWu, Energie-efficiëntieklasse: C. Gewicht: 35,4 kg. Kleur van het product: Wit
- Wit Ingebouwd 137 l
- SN-T
- Super Cool functie
- Ingebouwd display Deur open alarm
- A 29 dB
- C 60 kWu
Specificaties
Design |
|
---|---|
Aantal groente lades: | 1 |
Aantal planken koelkast: | 5 |
Apparaatplaatsing: | Ingebouwd |
Breedte: | 559 mm |
Deur openingshoek: | 115° |
Deurscharnieren: | Rechts |
Diepte: | 546 mm |
Eierenrekje: | Ja |
Flessenrek: | Ja |
Geluidsniveau: | 29 dB |
Hoogte: | 872 mm |
Ingebouwd display: | Ja |
Instelbare thermostaat: | Ja |
Kinderslot: | Ja |
Kleur van het product: | Wit |
Koelkastdeurvakken: | 3 |
Plankmateriaal: | Glas |
Snoerlengte: | 2,2 m |
Soort bediening: | Touch |
Soort lamp: | LED |
Type beeldscherm: | TFT |
Verstelbare plateaus: | Ja |
Kenmerken |
|
AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
Breedte verpakking: | 572 mm |
Diepte verpakking: | 662 mm |
Gewicht: | 35,4 kg |
Hoogte verpakking: | 931 mm |
Klimaatklasse: | SN-T |
Overige specificaties |
|
AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
Jaarlijks energieverbruik: | 60 kWu |
Multi-luchtwegsysteem: | Nee |
Prestatie |
|
Geluidsemissieklasse: | A |
Koelkast temperatuurbereik: | 2 - 9 °C |
Nettocapaciteit koelkast: | 137 l |
Super Cool functie: | Ja |
Vakantie functie: | Ja |
Ergonomie |
|
Deur open alarm: | Ja |
Koelkast binnenverlichting: | Ja |
Temperatuur alarm: | Ja |
Verstelbare voeten: | Ja |
Gewicht en omvang |
|
Installatie compartiment breedte: | 56 cm |
Installatie compartiment diepte: | 55 cm |
Installatie compartiment hoogte: | 87,4 cm |
Poids du paquet: | 38,7 kg |
Koelkast |
|
Vers zone compartiment: | Nee |
Energie |
|
Energie-efficiëntieklasse: | C |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Stroom: | 1,2 A |
Stroomgebruik per dag: | 0,164 kWh/24u |