Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Productinformatie "Liebherr SIFNe 5128 Plus NoFrost Vrieskast Ingebouwd 249 l Wit"
Liebherr SIFNe 5128 Plus NoFrost. Nettocapaciteit vriezer: 249 l, Klimaatklasse: SN-T, Vriescapaciteit: 18 kg/24u, Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur, Geluidsniveau: 35 dB, Aantal sterren: 4*, No Frost system. Deurscharnieren: Links. Jaarlijks energieverbruik: 307 kWu. Kleur van het product: Wit
- Wit Ingebouwd Vrieskast
- 249 l 18 kg/24u 4* 14 uur
- No Frost system Automatische ontdooiing ( diepvries )
- SN-T
- 35 dB
- 307 kWu
- 58,7 kg
Specificaties
Overige specificaties |
|
---|---|
AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
Breedte: | 559 mm |
Breedte verpakking: | 572 mm |
Certificaten van naleving: | CE |
Certificering: | CE |
Diepte: | 546 mm |
Diepte verpakking: | 622 mm |
Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
Geluidsniveau: | 35 dB |
Gewicht: | 58,7 kg |
Hoogte: | 1770 mm |
Hoogte verpakking: | 1829 mm |
Ijsblokjeshouder: | Ja |
Ingebouwd display: | Ja |
Jaarlijks energieverbruik: | 307 kWu |
Kleur van het product: | Wit |
Nettocapaciteit vriezer: | 249 l |
No Frost system: | Ja |
Snoerlengte: | 2,2 m |
Type beeldscherm: | LCD |
Type product: | Vrieskast |
Kenmerken |
|
Apparaatplaatsing: | Ingebouwd |
Deurscharnieren: | Links |
Klimaatklasse: | SN-T |
Soort bediening: | Touch |
Prestatie |
|
Aantal sterren: | 4* |
Automatische ontdooiing ( diepvries ): | Ja |
Bewaartijd bij stroomuitval: | 14 uur |
Vriescapaciteit: | 18 kg/24u |
Vriezer temperatuur (max): | -28 °C |
Vriezer temperatuur (min): | -15 °C |
Design |
|
Aantal vrieslades: | 8 |
Locatie van display: | Binnenin |
Verzonken handgreep(en): | Ja |
Gewicht en omvang |
|
Gewicht verpakking: | 62 kg |
Installatie compartiment breedte: | 56 cm |
Installatie compartiment diepte: | 55 cm |
Installatie compartiment hoogte: | 177,2 cm |
Installatie compartiment hoogte (max): | 178,8 cm |
Ergonomie |
|
Deur open alarm: | Ja |
Verstelbare voeten: | Ja |
Energie |
|
Stroom: | 1,3 A |
Stroomgebruik per dag: | 0,84 kWh/24u |
Brand-specifieke functies |
|
Liebherr technologieën (voedselopslag): | Bottle Timer, FrostSafe, VarioSpace |