Monitor Samsung G8 LS34BG850 QHD 21:9 OLED Curved 175Hz
€ 1.299,00
Ook beschikbaar in onze winkels
Enkel winkelmodel beschikbaar!
- Gamen 86,4 cm (34") OLED OLED
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixels 21:9
- 175 Hz 0,03 ms 250 cd/m² 1000000:1
- AMD FreeSync Knippervrije technologie
- G 50 kWu 50 W
Beschikbaarheid
Enkel winkelmodel
Niet beschikbaar
Productinformatie "Monitor Samsung G8 LS34BG850 QHD 21:9 OLED Curved 175Hz"
Samsung Odyssey OLED G8 G85SB. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
- Gamen 86,4 cm (34") OLED OLED
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixels 21:9
- 175 Hz 0,03 ms 250 cd/m² 1000000:1
- AMD FreeSync Knippervrije technologie
- G 50 kWu 50 W
Specificaties
Overige specificaties |
|
---|---|
AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning: | 100-240 V |
Adaptief beeld: | Ja |
Afbeeldingsgrootte: | Y |
Allshare (DLNA): | Y |
Anynet + (HDMI-CEC): | Ja |
Audio-ingangen: | Nee |
Automatische bronwissel+: | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-versie: | 5.2 |
Breedte verpakking: | 948 mm |
Certificering: | Windows 10 |
Diepte verpakking: | 456 mm |
Draadloos scherm: | Ja |
Eco-lichtsensor: | Ja |
Ethernet LAN: | Nee |
Fabrieksafstelling: | Y |
Fabriekskalibratierapport: | Ja |
Far-field steminteractie: | Ja |
Gamehub/Gamebar: | Ja |
Hoofdtelefoon uit: | Nee |
Hoogte verpakking: | 185 mm |
Ingebouwde camera: | Nee |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Ingebouwde microfoon: | Nee |
Jaarlijks energieverbruik: | 73 kWu |
Kleur van het product: | Zilver |
Markt positionering: | Consommateur |
Quantum-dotkleurtechnologie: | Ja |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
Samsung Eye Saver Mode: | Ja |
Screen mirroring: | Ja |
Smart TV: | Ja |
SmartThings app ondersteuning: | Ja |
Sound-mirroring: | Ja |
TV Plus: | Ja |
Tap View: | Ja |
Touchscreen: | Nee |
Type sensor omgevingslicht: | Core Sync |
Universele gids: | Ja |
VESA-montage: | Ja |
Video kleurenmodi: | Bioscoop, Dynamisch, Standaard |
Virtueel richtpunt: | Ja |
Virtuele assistent: | Samsung Bixby |
Webservice: | Microsoft 365 |
Werkruimte: | Ja |
Werkt met Samsung Bixby: | Ja |
Wifi: | Ja |
Prestatie |
|
AMD FreeSync: | Ja |
AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium Pro |
Bereik kantelhoek: | -2 - 20° |
ConnectShare (USB): | Ja |
Game modus: | Ja |
HDR-ondersteuning: | Ja |
HD type: | UltraWide Quad HD |
High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Inclusief besturingssysteem: | Tizen |
In hoogte verstelbaar: | Ja |
Knippervrije technologie: | Ja |
Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
Maximale refresh snelheid: | 175 Hz |
On Screen Display (OSD): | Nee |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 21:9 |
Snel opladen: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB Power Delivery tot max.: | 65 W |
Beeldscherm |
|
Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
Beeldschermdiagonaal: | 86,4 cm (34") |
Beeldscherm vorm: | Gebogen |
Display technologie: | OLED |
Grootte beeld (horizontaal): | 80 cm |
Grootte beeld (verticaal): | 33,7 cm |
Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
Kijkhoek, verticaal: | 178° |
Kleurbereik: | 99 procent |
Kleurstandaard gamut: | DCI-P3 |
Resolutie: | 3440 x 1440 Pixels |
Responstijd: | 0,03 ms |
Schermdiameter in centimeters: | 86 cm |
Schermkrommingsclassificatie: | 1800R |
Soort paneel: | OLED |
Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
Typische contrastverhouding: | 1000000:1 |
kantel aanpassingen: | Ja |
Kenmerken |
|
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Energie |
|
AC-adapter, uitgangsspanning: | 20 V |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 64 kWu |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 50 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1332235 |
Soort voeding: | Extern |
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch): | 50 W |
Poorten & interfaces |
|
Aansluiting voor netstroomadapter: | Ja |
Aantal Micro HDMI poorten: | 1 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 2 |
DVI-poort: | Nee |
HDMI: | Nee |
HDMI versie: | 2.1 |
Ingebouwde USB-hub: | Nee |
Mini DisplayPort kwantiteit: | 1 |
Ergonomie |
|
In hoogte verstelbaar: | 12 cm |
Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
Pivot hoek: | -3 - 3° |
Scharnier: | Ja |
Verbeterd kabelbeheer: | Ja |
Gewicht en omvang |
|
Breedte ( zonder voet ): | 813,6 mm |
Breedte apparaat (met standaard): | 813,6 mm |
Diepte ( zonder voet ): | 128,1 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 192,8 mm |
Gewicht (met standaard): | 7,5 kg |
Gewicht (zonder voet): | 5,5 kg |
Gewicht verpakking: | 11,8 kg |
Hoogte (zonder voet ): | 363,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 522,3 mm |
Design |
|
Rand voorzijde: | Zilver |
Voetenkleur: | Zilver |
Technische details |
|
Afstandsbediening inbegrepen: | Ja |
Verpakking |
|
Meegeleverde kabels: | AC, Mini DisplayPort |
Inhoud van de verpakking |
|
Staander inbegrepen: | Ja |
Audio |
|
Adaptive Sound Control (ASC): | Ja |