MOTOROLA MOTO G9 PLUS COPPER ROSE
€ 266,21
- 17,3 cm (6.8") 1080 x 2400 Pixels
- Qualcomm Snapdragon 730G
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Quad camera 64 MP 8 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 10.0
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "MOTOROLA MOTO G9 PLUS COPPER ROSE"
Motorola Moto G Moto G9 Plus. Beeldschermdiagonaal: 17,3 cm (6.8"), Resolutie: 1080 x 2400 Pixels. Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 730G. RAM-capaciteit: 4 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 64 MP, Type camera achterzijde: Quad camera. Inclusief besturingssysteem: Android 10.0. Capaciteit van de accu/batterij: 5000 mAh. Kleur van het product: Koper. Gewicht: 223,3 g
- 17,3 cm (6.8") 1080 x 2400 Pixels
- Qualcomm Snapdragon 730G
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Quad camera 64 MP 8 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 10.0
Specificaties
Camera |
|
---|---|
Automatisch scherpstellen: | Ja |
Cameraflitser achterzijde: | Ja |
Cameratype voorkant: | Enkele camera |
Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
Diafragmaopening van de derde achtercamera: | 2,2 |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera: | 2,2 |
Flash type: | LED |
GPS: | Ja |
Geotagging: | Ja |
Maximale beeldsnelheid: | 60 fps |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 512 GB |
Opnameresolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
Pixelgrootte derde achtercamera: | 1,75 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera: | 1,12 µm |
Pixelgrootte voorcamera: | 2 µm |
Resolutie bij opnamesnelheid: | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 64 MP |
Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 16 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek): | 2 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek): | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde: | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde: | 1 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde: | 2,2 |
Type camera achterzijde: | Quad camera |
Video-opname modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video stabilizer: | Ja |
Prestatie |
|
Bluetooth: | Ja |
Capaciteit van de accu/batterij: | 5000 mAh |
GLONASS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Gesproken navigatie-instructies: | Ja |
Gyroscoop: | Ja |
Interne opslagcapaciteit: | 128 GB |
Kleur van het product: | Koper |
Locatie positie: | Ja |
Luidspreker: | Ja |
Nummerkeuze met stem: | Ja |
Omgevingslichtsensor: | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 20:9 |
Proximity sensor: | Ja |
Reparatie-index: | 7.4 |
Snel opladen: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Trilalarm: | Ja |
Versnellingsmeter: | Ja |
Vingerafdruklezer: | Ja |
Virtuele assistent: | Google Assistant |
Wi-Fi positionering: | Ja |
Wifi: | Ja |
Overige specificaties |
|
Bluetooth-versie: | 5.0 |
Breedte: | 78,1 mm |
Diepte: | 9,69 mm |
Gewicht: | 223,3 g |
Google applicaties: | Google Maps, Google Play |
Hoogte: | 170 mm |
Inclusief AC-adapter: | Ja |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
Processorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel: | 730G |
RAM-capaciteit: | 4 GB |
Snelstartgids: | Ja |
USB-connectortype: | USB Type-C |
Vormfactor: | Rechthoek |
Kenmerken |
|
E-mail: | Ja |
SMS: | Ja |
USB-poort: | Ja |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Netwerk |
|
3G standaarden: | UMTS |
4G standaard: | LTE |
Generatie mobiel internet: | 4G |
SIM card type: | NanoSIM |
Tethering (modem-mode): | Ja |
Design |
|
Beeldschermdiagonaal: | 17,3 cm (6.8") |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Resolutie: | 1080 x 2400 Pixels |
Beeldscherm |
|
Pixeldichtheid: | 386 ppi |
Soort paneel: | LTPS |
Touch screen type: | Capacitief |
Opslagmedia |
|
USB geheugen: | Ja |
Software |
|
App-distributieplatform: | Google Play |
Platform: | Android |
Inhoud van de verpakking |
|
Meegeleverde kabels: | USB Type-C |
Berichten |
|
MMS: | Ja |
Aanmelding |
|
Abonnementstype: | Geen abonnement |