Samsung Monitor LS27D600UAUXEN 16:9 WQHD 100Hz Black
€ 349,00
Ook beschikbaar in onze winkels
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9
- 100 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- Knippervrije technologie
- E 20 kWu 20 W
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Samsung Monitor LS27D600UAUXEN 16:9 WQHD 100Hz Black"
Samsung 27" ViewFinity S6 S60UD QHD Monitor. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9
- 100 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- Knippervrije technologie
- E 20 kWu 20 W
Specificaties
Beeldscherm |
|
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Bereik kantelhoek: | -2 - 25° |
Display technologie: | LCD |
Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning: | Ja |
HD type: | Quad HD |
Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
Kijkhoek, verticaal: | 178° |
Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Contrast |
Maximale refresh snelheid: | 100 Hz |
Merkspecifieke technologieën: | Eye Saver |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
Responstijd: | 5 ms |
Schermdiameter in centimeters: | 68 cm |
Schermhelderheid (min): | 280 cd/m² |
Soort paneel: | IPS |
Touchscreen: | Nee |
Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
Video kleurenmodi: | Aanpasbaar, Eco, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
kantel aanpassingen: | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
Prestatie |
|
AMD FreeSync: | Nee |
Adaptief beeld: | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
Certificering: | Windows 11 |
Doorgelust: | Ja |
HDCP: | Ja |
Ingebouwde camera: | Nee |
Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
In hoogte verstelbaar: | Ja |
Kleur van het product: | Zwart |
Knippervrije technologie: | Ja |
Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
Markt positionering: | Zakelijk |
NVIDIA G-SYNC: | Nee |
Snelle oplaadtechnologie: | Power Delivery |
Snel opladen: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB Power Delivery tot max.: | 90 W |
Overige specificaties |
|
AC-ingangsspanning: | 100-240 V |
Afbeeldingsgrootte: | Y |
Automatische bronwissel+: | Ja |
Beeld naast beeld (PbP): | Ja |
Breedte verpakking: | 687 mm |
Certificaten van naleving: | TÜV mark |
Diepte verpakking: | 510 mm |
DisplayPort versie: | 1.4 |
Ethernet LAN: | Ja |
Hoofdtelefoon uit: | Ja |
Hoogte verpakking: | 160 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur: | Ja |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
Samsung Eye Saver Mode: | Ja |
VESA-montage: | Ja |
Kenmerken |
|
Draaibaar: | Ja |
Poorten & interfaces |
|
Aantal DisplayPort-uitgangen: | 1 |
Aantal DisplayPorts: | 2 |
Aantal HDMI-poorten: | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
Aantal upstream-poorten: | 1 |
Charging port type: | USB Type-C |
DisplayPort-uitgangsversie: | 1.0 |
HDCP versie: | 2.2 |
HDMI: | Ja |
HDMI versie: | 2.0 |
Ingebouwde USB-hub: | Ja |
Type USB-upstreampoort: | USB Type-B |
Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Energie |
|
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 32 kWu |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 20 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1946432 |
Soort voeding: | Intern |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch): | 20 W |
Vermogensverbruik (max): | 160 W |
Ergonomie |
|
Horizontaal draaibaar: | -30 - 30° |
In hoogte verstelbaar: | 12 cm |
Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
Picture-in-Picture: | Ja |
Pivot hoek: | -92 - 92° |
Scharnier: | Ja |
Design |
|
Type standaard: | HAS standaard |
Voetenkleur: | Zwart |
Gewicht en omvang |
|
Breedte ( zonder voet ): | 612,9 mm |
Diepte ( zonder voet ): | 41,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 220 mm |
Gewicht (met standaard): | 6,1 kg |
Gewicht (zonder voet): | 3,6 kg |
Gewicht verpakking: | 7,9 kg |
Hoogte (zonder voet ): | 367,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 556,6 mm |
Technische details |
|
Duurzaamheidscertificaten: | TCO |
Verpakking |
|
Meegeleverde kabels: | AC, USB Type-C |
Inhoud van de verpakking |
|
Staander inbegrepen: | Ja |