Smartphone Crosscall Core-M5 Outdoor
€ 349,99
Ook beschikbaar in onze winkels
- 12,6 cm (4.95") 960 x 480 Pixels Gorilla Glass
- Qualcomm 2 GHz
- 3 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Hybride Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Enkele camera 13 MP
- Lithium-Polymeer (LiPo) 4000 mAh
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Smartphone Crosscall Core-M5 Outdoor"
Crosscall CORE-M5. Beeldschermdiagonaal: 12,6 cm (4.95"), Resolutie: 960 x 480 Pixels. Frequentie van processor: 2 GHz, Processorfamilie: Qualcomm. RAM-capaciteit: 3 GB, RAM-type: DDR4, Interne opslagcapaciteit: 32 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera. SIM-kaart-capaciteit: Hybride Dual SIM. Capaciteit van de accu/batterij: 4000 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 226,6 g
- 12,6 cm (4.95") 960 x 480 Pixels Gorilla Glass
- Qualcomm 2 GHz
- 3 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Hybride Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Enkele camera 13 MP
- Lithium-Polymeer (LiPo) 4000 mAh
Specificaties
Prestatie |
|
---|---|
Aantal processorkernen: | 8 |
Batterijtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | -25 - 60 °C |
BeiDou: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Capaciteit van de accu/batterij: | 4000 mAh |
Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
Electronisch kompas: | Ja |
FM-radio: | Ja |
GLONASS: | Ja |
GPS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Gyroscoop: | Ja |
Internationale veiligheidscode (IP): | IP68 |
Interne opslagcapaciteit: | 32 GB |
Kleur van het product: | Zwart |
Locatie positie: | Ja |
Omgevingslichtsensor: | Ja |
Ondersteund audioformaat: | 3GPP, AAC, MIDI, MP3, Wave |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 18:9 |
Proximity sensor: | Ja |
Reparatie-index: | 8.8 |
Touchscreen: | Ja |
Trilalarm: | Ja |
USB-versie: | 2.0 |
Veiligheidsfunties: | Stofafstotend, Schokbestendig, Krasbestendig |
Versnellingsmeter: | Ja |
Wifi: | Ja |
Overige specificaties |
|
Bluetooth-versie: | 5.0 |
Body SAR: | 0,78 W/kg |
Breedte: | 74 mm |
Breedte verpakking: | 175 mm |
Diepte: | 15,5 mm |
Diepte verpakking: | 163 mm |
Gewicht: | 226,6 g |
Google applicaties: | Google Play |
Hoogte: | 151 mm |
Hoogte verpakking: | 33 mm |
Inclusief AC-adapter: | Ja |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
Processorfamilie: | Qualcomm |
RAM-capaciteit: | 3 GB |
Type aansluitplug: | 3,5 mm |
USB-connectortype: | USB Type-C |
Vormfactor: | Rechthoek |
Kenmerken |
|
E-mail: | Ja |
SMS: | Ja |
USB-poort: | Ja |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Netwerk |
|
3G bands ondersteund: | 850,900,1900,2100 MHz |
3G standaarden: | HSPA+ |
4G frequentie ondersteund: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
4G standaard: | TD-LTE & FDD-LTE |
Frequentieband: | Dual-band |
Generatie mobiel internet: | 4G |
SIM-kaart-capaciteit: | Hybride Dual SIM |
SIM card type: | NanoSIM |
Design |
|
Beeldschermdiagonaal: | 12,6 cm (4.95") |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Resolutie: | 960 x 480 Pixels |
Camera |
|
Automatisch scherpstellen: | Ja |
Cameraflitser achterzijde: | Ja |
Cameratype voorkant: | Enkele camera |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 512 GB |
Opnameresolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 13 MP |
Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 2 MP |
Type camera achterzijde: | Enkele camera |
Video-opname modi: | 1080p |
Beeldscherm |
|
Gorilla Glass versie: | Gorilla Glass 3 |
Helderheid: | 500 cd/m² |
Soort paneel: | IPS |
Touch screen type: | Capacitief |
Type beeldschermglas: | Gorilla Glass |
Gewicht en omvang |
|
Gewicht verpakking: | 523 g |
Verpakking |
|
Meegeleverde kabels: | USB Type-C |
Opslagmedia |
|
RAM-type: | DDR4 |
Processor |
|
Frequentie van processor: | 2 GHz |
Processor architectuur: | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Inhoud van de verpakking |
|
Inclusief headset: | Ja |
Software |
|
Platform: | Android |
Certificaten |
|
Hoofd SAR: | 1,54 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU): | 1,83 W/kg |
Berichten |
|
MMS: | Ja |
Logistieke gegevens |
|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85171300 |