Tafelkoelkast BEKO TS190040N / E / 82cm/ 88L
€ 299,99
Ook beschikbaar in onze winkels
- Wit Onderbouw 88 l
- SN-T
- Draairichting deur verwisselbaar
- C 38 dB
- E 85 kWu
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Tafelkoelkast BEKO TS190040N / E / 82cm/ 88L"
Beko TS190040N. Nettocapaciteit koelkast: 88 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 38 dB. Aantal planken koelkast: 3, Aantal groente lades: 1. Soort lamp: LED. Deurscharnieren: Rechts. Jaarlijks energieverbruik: 85 kWu, Energie-efficiëntieklasse: E. Gewicht: 24,6 kg. Kleur van het product: Wit
- Wit Onderbouw 88 l
- SN-T
- Draairichting deur verwisselbaar
- C 38 dB
- E 85 kWu
Specificaties
Design |
|
---|---|
Aantal compressoren: | 1 |
Aantal deuren: | 1 deur(en) |
Aantal groente lades: | 1 |
Aantal planken koelkast: | 3 |
Anti - bacterieel compartiment: | Nee |
Apparaatplaatsing: | Onderbouw |
Breedte: | 500 mm |
Deurscharnieren: | Rechts |
Diepte: | 475 mm |
Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
Geluidsniveau: | 38 dB |
Hoogte: | 818 mm |
Ingebouwd display: | Nee |
Kleur van het product: | Wit |
Koelkastdeurvakken: | 3 |
Plankmateriaal: | Glas |
Soort lamp: | LED |
Ventilatie: | Nee |
Verzonken handgreep(en): | Ja |
Water dispenser: | Nee |
Overige specificaties |
|
AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
AC-ingangsspanning: | 230 V |
Breedte verpakking: | 510 mm |
Diepte verpakking: | 531 mm |
Elektronische regeling: | Nee |
Garantieperiode: | 2 jaar |
Gewicht: | 24,6 kg |
Hoogte verpakking: | 876 mm |
Jaarlijks energieverbruik: | 85 kWu |
Multi-luchtwegsysteem: | Nee |
No Frost system: | Nee |
Prestatie |
|
Automatisch ontdooien (koelkast): | Nee |
Brutocapaciteit koelkast: | 90 l |
Geluidsemissieklasse: | C |
Klimaatklasse: | SN-T |
Koelsysteem: | Statisch |
Nettocapaciteit koelkast: | 88 l |
Super Cool functie: | Nee |
Vakantie functie: | Nee |
Koelkast |
|
Koelkast binnenverlichting: | Ja |
Vers zone compartiment: | Nee |
Gewicht en omvang |
|
Gewicht verpakking: | 26 kg |
Ergonomie |
|
Deur open alarm: | Nee |
Energie |
|
Energie-efficiëntieklasse: | E |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |